Cadre qualité
Notre cadre qualité
Tests indépendants par un tiers sur une sélection de lots via Janoshik Analytical (République tchèque). Les rapports sont publiés à mesure que chaque cycle se termine — consultez le mur Janoshik sur /coa.
+88 gammes de produits couvertes par la spécification du fournisseur
Les spécifications du fournisseur couvrent chaque gamme de produits que nous expédions. Janoshik fonctionne par cycles continus (~2 à 3 semaines par rapport) sur une sélection de lots — chaque nouveau rapport fait passer une spécification de classe à des données mesurées par un tiers.
Ce que Janoshik teste pour nous
Sur les lots que nous publions : pureté et identité par HPLC. Métaux lourds par ICP-MS sur les peptides de cuivre en standard. Les endotoxines par LAL et la stérilité / charge microbienne selon USP <61> sont disponibles en tant que panels complémentaires distincts et sont indiquées sur un rapport lorsqu'elles sont présentes.
Les spécifications de lot du fournisseur définissent les seuils de pureté, d'identité et de contenu pour chaque gamme de produits. Les lots échantillonnés sont vérifiés de manière indépendante via Janoshik. Toutes les affirmations analytiques liées depuis /coa proviennent des rapports Janoshik.
Ce que nous ne faisons pas : CertaPeptides ne réalise pas de tests HPLC, MS, LAL ni de charge microbienne en interne. Nous ne publions pas de relevés de mesure par flacon. Les rapports Janoshik publiés constituent la vérité analytique sur ce site ; tout le reste relève d'une spécification au niveau de la classe.
Registres publiés
51 rapports Janoshik + 88 spécifications de lot du fournisseur. Les entrées Janoshik renvoient au rapport public ; les entrées de spécification du fournisseur renvoient à la page de vérification.
139 registres · Cliquez sur une ligne pour voir toutes les données analytiques
| Lot n° | Produit | Pureté HPLC | Date du test | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| P98LIYCQ2T9E | Tesamorelin + Ipamorelin Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% de la valeur déclarée) | 2026-08-06 | CONFORME | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% de la valeur déclarée) | 2026-08-05 | CONFORME | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% de la valeur déclarée) | 2026-07-27 | CONFORME | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% de la valeur déclarée) | 2026-07-25 | CONFORME | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% de la valeur déclarée) | 2026-07-24 | CONFORME | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% de la valeur déclarée) | 2026-07-24 | CONFORME | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% de la valeur déclarée) | 2026-07-24 | CONFORME |
Vérifier votre lot
Chaque flacon est expédié avec un code de lot imprimé sur l'étiquette. Scannez le QR ou collez le code dans /verify pour voir la spécification de lot du fournisseur (ou, lorsqu'il est publié, le rapport Janoshik sous-jacent).
Les clients connectés voient également le contexte de la commande — quelle commande a expédié ce lot, quand il a été expédié, ainsi que le transporteur et l'AWB.
Articles de recherche
Notre engagement ≥98 %
Si un rapport Janoshik sur un lot publié indique une pureté HPLC inférieure à 98 %, contactez-nous avec votre numéro de lot — nous enquêtons sur la base du rapport publié du lot et remplaçons toute unité non conforme, sans frais pour vous. Nos rapports publiés affichent des valeurs supérieures — consultez le mur Janoshik sur /coa.