Qualitätsrahmen
Unser Qualitätsrahmen
Unabhängige Tests durch Dritte an ausgewählten Chargen über Janoshik Analytical (Tschechische Republik). Berichte werden veröffentlicht, sobald jeder Zyklus abgeschlossen ist – sehen Sie die Janoshik-Wand auf /coa.
+88 Produktlinien durch Lieferantenspezifikation abgedeckt
Lieferantenspezifikationen decken jede Produktlinie ab, die wir versenden. Janoshik arbeitet in fortlaufenden Zyklen (~2–3 Wochen pro Bericht) an ausgewählten Chargen – jeder neue Bericht stuft eine Klassenspezifikation auf gemessene Drittanbieterdaten hoch.
Was Janoshik für uns testet
An den von uns veröffentlichten Chargen: HPLC-Reinheit und Identität. ICP-MS-Schwermetalle bei Kupferpeptiden standardmäßig. LAL-Endotoxin und USP <61> Sterilität / Bioburden sind als separate Zusatzpanels verfügbar und werden auf einem Bericht vermerkt, wenn vorhanden.
Chargenspezifikationen des Lieferanten definieren Schwellenwerte für Reinheit, Identität und Gehalt für jede Produktlinie. Stichprobenchargen werden unabhängig über Janoshik verifiziert. Alle von /coa verlinkten analytischen Angaben stammen aus Janoshik-Berichten.
Was wir nicht tun: CertaPeptides führt keine HPLC-, MS-, LAL- oder Bioburden-Tests im eigenen Haus durch. Wir veröffentlichen keine Messaufzeichnungen pro Fläschchen. Die veröffentlichten Janoshik-Berichte sind die analytische Wahrheit auf dieser Website; alles andere ist eine Spezifikation auf Klassenebene.
Veröffentlichte Aufzeichnungen
51 Janoshik-Berichte + 88 Chargenspezifikationen des Lieferanten. Janoshik-Einträge verlinken auf den öffentlichen Bericht; Lieferantenspezifikations-Einträge verlinken auf die Verifizierungsseite.
139 Aufzeichnungen · Klicken Sie auf eine Zeile, um die vollständigen analytischen Daten anzusehen
| Charge-Nr. | Produkt | HPLC-Reinheit | Testdatum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| P98LIYCQ2T9E | Tesamorelin + Ipamorelin Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% der Deklaration) | 2026-08-06 | BESTANDEN | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% der Deklaration) | 2026-08-05 | BESTANDEN | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% der Deklaration) | 2026-07-27 | BESTANDEN | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% der Deklaration) | 2026-07-25 | BESTANDEN | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% der Deklaration) | 2026-07-24 | BESTANDEN | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% der Deklaration) | 2026-07-24 | BESTANDEN | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% der Deklaration) | 2026-07-24 | BESTANDEN |
Verifizierung Ihrer Charge
Jedes Fläschchen wird mit einem auf dem Etikett aufgedruckten Chargencode versandt. Scannen Sie den QR-Code oder fügen Sie den Code unter /verify ein, um die Chargenspezifikation des Lieferanten (oder, sofern veröffentlicht, den zugrunde liegenden Janoshik-Bericht) zu sehen.
Angemeldete Kunden sehen außerdem den Bestellkontext – welche Bestellung diese Charge versandt hat, wann sie versandt wurde und Spediteur+AWB.
Forschungsartikel
Unsere ≥98 %-Zusage
Wenn ein Janoshik-Bericht zu einer veröffentlichten Charge eine HPLC-Reinheit unter 98 % ergibt, kontaktieren Sie uns mit Ihrer Chargennummer – wir prüfen den Fall anhand des veröffentlichten Berichts der Charge und ersetzen jede Einheit, die ihn nicht erfüllt, ohne Kosten für Sie. Unsere veröffentlichten Berichte liegen höher – sehen Sie die Janoshik-Wand auf /coa.