Marco de calidad
Nuestro marco de calidad
Pruebas independientes de terceros en lotes seleccionados a través de Janoshik Analytical (República Checa). Los informes se publican a medida que se completa cada ciclo; consulte el muro de Janoshik en /coa.
+24 líneas de producto cubiertas por la especificación del proveedor
Las especificaciones del proveedor cubren cada línea de producto que enviamos. Janoshik trabaja en ciclos continuos (~2–3 semanas por informe) sobre lotes seleccionados; cada nuevo informe actualiza una especificación de clase con datos medidos por terceros.
Qué analiza Janoshik para nosotros
En los lotes que publicamos: pureza por HPLC e identidad. Las endotoxinas LAL y la esterilidad / carga biológica según USP <61> están disponibles como paneles adicionales independientes y se indican en un informe cuando están presentes.
Las especificaciones del lote del proveedor definen los umbrales de pureza, identidad y contenido para cada línea de producto. Los lotes muestreados se verifican de forma independiente a través de Janoshik. Todas las afirmaciones analíticas enlazadas desde /coa proceden de informes de Janoshik.
Lo que no hacemos: CertaPeptides no realiza internamente pruebas HPLC, MS, LAL ni de carga biológica. No publicamos registros de medición por vial. Los informes de Janoshik publicados son la referencia analítica de este sitio; todo lo demás es una especificación a nivel de clase.
Registros publicados
49 informes de Janoshik + 24 especificaciones del lote del proveedor. Las entradas de Janoshik enlazan con el informe público; las entradas de especificación del proveedor enlazan con la página de verificación.
73 registros · Haga clic en una fila para ver los datos analíticos completos
| N.º de lote | Producto | Pureza HPLC | Fecha del análisis | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | APTO | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% del valor declarado) | 2026-08-06 | APTO | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% del valor declarado) | 2026-08-05 | APTO | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% del valor declarado) | 2026-07-27 | APTO | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% del valor declarado) | 2026-07-25 | APTO | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% del valor declarado) | 2026-07-24 | APTO | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% del valor declarado) | 2026-07-24 | APTO | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% del valor declarado) | 2026-07-24 | APTO | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% del valor declarado) | 2026-07-24 | APTO |
Verificación de su lote
Cada vial se envía con un código de lote impreso en la etiqueta. Escanee el QR o pegue el código en /verify para ver la especificación del lote del proveedor (o, cuando esté publicado, el informe de Janoshik correspondiente).
Los clientes con sesión iniciada también ven el contexto del pedido: qué pedido envió este lote, cuándo se envió y el transportista y el AWB.
Artículos de investigación
Nuestro compromiso de ≥98%
Si un informe de Janoshik sobre un lote publicado arroja una pureza HPLC inferior al 98%, contacte con nosotros con su número de lote: investigamos contra el informe publicado del lote y reemplazamos cualquier unidad que no lo cumpla, sin coste para usted. Nuestros informes publicados son más altos; consulte el muro de Janoshik en /coa.