Minőségi keretrendszer
Minőségi keretrendszerünk
Független, harmadik féltől származó vizsgálat kiválasztott tételeken a Janoshik Analyticalön keresztül (Csehország). A jelentések minden ciklus befejeztével közzétételre kerülnek — lásd a Janoshik-falat a /coa oldalon.
+109 beszállítói specifikációval lefedett termékvonal
A beszállítói specifikációk minden általunk szállított termékvonalat lefednek. A Janoshik gördülő ciklusokban dolgozik (jelentésenként ~2–3 hét) kiválasztott tételeken — minden új jelentés egy osztályszintű specifikációt mért, harmadik féltől származó adatokra emel.
Mit vizsgál a Janoshik számunkra
A közzétett tételeken: HPLC-tisztaság és -azonosság. ICP-MS nehézfém-vizsgálat a rézpeptideken alapesetben. A LAL-endotoxin és az USP <61> sterilitás / bioburden külön kiegészítő panelekként érhetők el, és a jelentésen feltüntetjük, ha jelen vannak.
A beszállítói tételspecifikációk határozzák meg a tisztasági, azonossági és tartalmi küszöbértékeket minden termékvonalhoz. A mintavételezett tételeket a Janoshikon keresztül függetlenül ellenőrzik. A /coa oldalról hivatkozott összes analitikai állítás Janoshik-jelentésekből származik.
Amit nem teszünk: A CertaPeptides nem végez házon belül HPLC-, MS-, LAL- vagy bioburden-vizsgálatot. Nem teszünk közzé injekciósüvegenkénti mérési adatokat. A közzétett Janoshik-jelentések jelentik az analitikai igazságot ezen az oldalon; minden más osztályszintű specifikáció.
Közzétett dokumentumok
30 Janoshik-jelentés + 109 beszállítói tételspecifikáció. A Janoshik-bejegyzések a nyilvános jelentésre mutatnak; a beszállítói specifikáció bejegyzései az ellenőrző oldalra mutatnak.
139 rekord · Kattintson egy sorra a teljes analitikai adatok megtekintéséhez
| Tételszám | Termék | HPLC-tisztaság | Vizsgálat dátuma | Állapot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DLNI7GFX7VP | Cagrilintide | 99.734%4.97 mg (99.4% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-27 | MEGFELELT | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-25 | MEGFELELT | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| 5K9WC5VAL1SI | Thymalin | 99.285%11.56 mg (115.6% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| 5BDBRY6BUZWG | CJC-1295 With DAC | 99.485%5.53 mg (110.6% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| N6UBNYBQ12R5 | BPC-157 | 99.875%13.07 mg (130.7% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| KVEZM6RRZNPT | Ipamorelin | 99.793%2.23 mg (111.5% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-23 | MEGFELELT | |
| umwxdvz | Retatrutide | 99.900%4.74 mg (94.9% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-17 | MEGFELELT | |
| rt56tzn | Retatrutide | 99.900%4.94 mg (98.8% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-17 | MEGFELELT | |
| W34FXTSZG3Z4 | Klow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-06-19 | MEGFELELT | |
| ETNHRY5SK3KZ | Retatrutide | 99.344% | 2026-06-19 | MEGFELELT | |
| DMBTMNWVBJ86 | SS-31 | 99.634% | 2026-06-19 | MEGFELELT | |
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | MEGFELELT | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | MEGFELELT | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | MEGFELELT | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | MEGFELELT | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | MEGFELELT | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | MEGFELELT | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | MEGFELELT | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | MEGFELELT | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | MEGFELELT | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | MEGFELELT |
A tétel ellenőrzése
Minden injekciós üveg a címkén nyomtatott tételkóddal kerül szállításra. Olvassa be a QR-kódot, vagy illessze be a kódot a /verify oldalon a beszállítói tételspecifikáció (vagy, ha közzétették, a mögöttes Janoshik-jelentés) megtekintéséhez.
A bejelentkezett vásárlók a rendelési kontextust is látják — melyik rendeléssel szállították ezt a tételt, mikor szállították, valamint a futárt és az AWB-t.
Kutatási cikkek
≥98%-os elköteleződésünk
Ha egy közzétett tételen készült Janoshik-jelentés 98% alatti HPLC-tisztaságot mutat, lépjen kapcsolatba velünk a tételszámával — kivizsgáljuk a tétel közzétett jelentése alapján, és díjmentesen kicseréljük az annak nem megfelelő egységeket. A közzétett jelentéseink magasabb értéken futnak — lásd a Janoshik-falat a /coa oldalon.