Minőségi keretrendszer
Minőségi keretrendszerünk
Független, harmadik fél által készített jelentések kiválasztott tételekhez, a kiállító laboratórium feltüntetésével. A jelentések minden ciklus befejeztével közzétételre kerülnek — lásd a jelentésarchívumot a /coa oldalon. Kizárólag kutatási célokra.
+24 beszállítói specifikációval lefedett termékvonal
A beszállítói specifikációk minden általunk szállított termékvonalat lefednek. A független jelentések kiválasztott, vizsgált tételekre vonatkoznak; minden jelentésnél feltüntetjük a kiállító laboratóriumot és a rendelkezésre álló eredményeket.
Mit tartalmaznak a közzétett jelentések
A közzétett jelentések a kiállító laboratórium által közölt eredményeket tartalmazzák. A tisztaság, a tartalom és a kiegészítő panelek különálló tételek; a módszereket és a vizsgálat terjedelmét az eredeti jelentésben ellenőrizze.
A beszállítói tételspecifikációk határozzák meg a tisztasági, azonossági és tartalmi küszöbértékeket minden termékvonalhoz. Kiválasztott tételekhez független jelentések állnak rendelkezésre. A /coa oldalról hivatkozott rekordok feltüntetik a kiállító laboratóriumot.
Amit nem teszünk: A CertaPeptides nem végez házon belül HPLC-, MS-, LAL- vagy bioburden-vizsgálatot. Nem teszünk közzé injekciósüvegenkénti mérési adatokat. A közzétett független jelentések a bennük vizsgált tételekre közölt analitikai eredményeket támasztják alá; a beszállítói specifikációk osztályszintű szabványok.
Közzétett dokumentumok
49 független jelentésrekord + 24 beszállítói tételspecifikáció. Nyisson le egy sort a rögzített részletek megtekintéséhez.
73 rekord · Kattintson egy sorra a rögzített részletek megtekintéséhez
| Tételszám | Termék | Eredmény | Vizsgálat dátuma | Állapot | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-06 | MEGFELELT | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-08-05 | MEGFELELT | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-27 | MEGFELELT | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-25 | MEGFELELT | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% a címkén feltüntetett értéknek) | 2026-07-24 | MEGFELELT |
A tétel ellenőrzése
Minden injekciós üveg a címkén nyomtatott tételkóddal kerül szállításra. Olvassa be a QR-kódot, vagy illessze be a kódot a /verify oldalon a beszállítói tételspecifikáció (vagy a kódnak megfelelő tételhez elérhető eredeti független jelentés) megtekintéséhez.
A bejelentkezett vásárlók a rendelési kontextust is látják — melyik rendeléssel szállították ezt a tételt, mikor szállították, valamint a futárt és az AWB-t.
Kutatási cikkek
≥98%-os elköteleződésünk
Ha egy közzétett tételen készült Janoshik-jelentés 98% alatti HPLC-tisztaságot mutat, lépjen kapcsolatba velünk a tételszámával — kivizsgáljuk a tétel közzétett jelentése alapján, és díjmentesen kicseréljük az annak nem megfelelő egységeket. A közzétett jelentéseink magasabb értéken futnak — lásd a jelentésarchívumot a /coa oldalon.