Quadro di qualità
Il nostro quadro di qualità
Test indipendenti di terze parti su lotti selezionati tramite Janoshik Analytical (Repubblica Ceca). Report pubblicati al completamento di ogni ciclo — consulti la parete Janoshik su /coa.
+24 linee di prodotti coperte dalla specifica del fornitore
Le specifiche del fornitore coprono ogni linea di prodotti che spediamo. Janoshik opera su cicli a rotazione (~2–3 settimane per report) su lotti selezionati — ogni nuovo report aggiorna una specifica di classe a dati misurati di terze parti.
Cosa testa Janoshik per noi
Sui lotti che pubblichiamo: purezza e identità HPLC. Endotossine LAL e sterilità / carica microbica USP <61> sono disponibili come pannelli aggiuntivi separati e vengono indicati in un report quando presenti.
Le specifiche del lotto del fornitore definiscono le soglie di purezza, identità e contenuto per ogni linea di prodotti. I lotti campionati sono verificati in modo indipendente tramite Janoshik. Tutte le dichiarazioni analitiche collegate da /coa provengono dai report Janoshik.
Ciò che non facciamo: CertaPeptides non esegue test HPLC, MS, LAL o di carica microbica internamente. Non pubblichiamo registri di misurazione per singolo flaconcino. I report Janoshik pubblicati sono la verità analitica su questo sito; tutto il resto è specifica a livello di classe.
Registri pubblicati
49 report Janoshik + 24 specifiche del lotto del fornitore. Le voci Janoshik rimandano al report pubblico; le voci con specifica del fornitore rimandano alla pagina di verifica.
73 registri · Clicchi su una riga per visualizzare i dati analitici completi
| N. lotto | Prodotto | Purezza HPLC | Data del test | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% del valore dichiarato) | 2026-08-06 | SUPERATO | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% del valore dichiarato) | 2026-08-05 | SUPERATO | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% del valore dichiarato) | 2026-07-27 | SUPERATO | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% del valore dichiarato) | 2026-07-25 | SUPERATO | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% del valore dichiarato) | 2026-07-24 | SUPERATO | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% del valore dichiarato) | 2026-07-24 | SUPERATO | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% del valore dichiarato) | 2026-07-24 | SUPERATO | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% del valore dichiarato) | 2026-07-24 | SUPERATO |
Verifica del Suo lotto
Ogni flaconcino viene spedito con un codice lotto stampato sull'etichetta. Scansioni il QR o incolli il codice in /verify per vedere la specifica del lotto del fornitore (oppure, quando pubblicato, il report Janoshik sottostante).
I clienti che hanno effettuato l'accesso vedono anche il contesto dell'ordine — quale ordine ha spedito questo lotto, quando è stato spedito e il corriere+AWB.
Articoli di ricerca
Il nostro impegno ≥98%
Se un report Janoshik su un lotto pubblicato restituisce una purezza HPLC inferiore al 98%, ci contatti con il numero di lotto — verifichiamo rispetto al report pubblicato del lotto e sostituiamo qualsiasi unità che non lo soddisfi, senza alcun costo per Lei. I nostri report pubblicati riportano valori più alti — consulti la parete Janoshik su /coa.