Quadro di qualità
Il nostro quadro di qualità
Test indipendenti di terze parti su lotti selezionati tramite Janoshik Analytical (Repubblica Ceca). Report pubblicati al completamento di ogni ciclo — consulti la parete Janoshik su /coa.
+109 linee di prodotti coperte dalla specifica del fornitore
Le specifiche del fornitore coprono ogni linea di prodotti che spediamo. Janoshik opera su cicli a rotazione (~2–3 settimane per report) su lotti selezionati — ogni nuovo report aggiorna una specifica di classe a dati misurati di terze parti.
Cosa testa Janoshik per noi
Sui lotti che pubblichiamo: purezza e identità HPLC. Metalli pesanti ICP-MS sui peptidi del rame come standard. Endotossine LAL e sterilità / carica microbica USP <61> sono disponibili come pannelli aggiuntivi separati e vengono indicati in un report quando presenti.
Le specifiche del lotto del fornitore definiscono le soglie di purezza, identità e contenuto per ogni linea di prodotti. I lotti campionati sono verificati in modo indipendente tramite Janoshik. Tutte le dichiarazioni analitiche collegate da /coa provengono dai report Janoshik.
Ciò che non facciamo: CertaPeptides non esegue test HPLC, MS, LAL o di carica microbica internamente. Non pubblichiamo registri di misurazione per singolo flaconcino. I report Janoshik pubblicati sono la verità analitica su questo sito; tutto il resto è specifica a livello di classe.
Registri pubblicati
17 report Janoshik + 109 specifiche del lotto del fornitore. Le voci Janoshik rimandano al report pubblico; le voci con specifica del fornitore rimandano alla pagina di verifica.
126 registri · Clicchi su una riga per visualizzare i dati analitici completi
| N. lotto | Prodotto | Purezza HPLC | Data del test | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | SUPERATO | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | SUPERATO | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | SUPERATO | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | SUPERATO | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | SUPERATO | |
| GMICDF2M1H9W | Tirzepatide | 99.502% | 2026-05-27 | SUPERATO | |
| 71FKHYX63PB2 | Semaglutide | 99.262% | 2026-05-27 | SUPERATO | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | SUPERATO | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | SUPERATO | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | SUPERATO | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | SUPERATO | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | SUPERATO | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | SUPERATO | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | SUPERATO | |
| 3N5W5GFN9ZJ9 | Selank | 99.788% | 2026-03-31 | SUPERATO | |
| IT2JSP8AGYWZ | Ipamorelin | 99.766% | 2026-03-31 | SUPERATO | |
| FMUB79QCK7BX | Epitalon | 98.005% | 2026-03-31 | SUPERATO | |
| CP-2604-CJN2 | CJC-1295 Without DAC 2mg | ≥98% (class spec) | SUPERATO | ||
| CP-2604-CJN5 | CJC-1295 Without DAC 5mg | ≥98% (class spec) | SUPERATO | ||
| CP-2604-CJN10 | CJC-1295 Without DAC 10mg | ≥98% (class spec) | SUPERATO | ||
| CP-2604-CHN20 | Chonluten 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | SUPERATO | ||
| CP-2604-KLO80 | Klow Blend 80mg | ≥98% (class spec) | SUPERATO | ||
| CP-2604-PNL5 | Pinealon 5mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | SUPERATO | ||
| CP-2604-PNL10 | Pinealon 10mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | SUPERATO | ||
| CP-2604-PNL20 | Pinealon 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | SUPERATO |
Verifica del Suo lotto
Ogni flaconcino viene spedito con un codice lotto stampato sull'etichetta. Scansioni il QR o incolli il codice in /verify per vedere la specifica del lotto del fornitore (oppure, quando pubblicato, il report Janoshik sottostante).
I clienti che hanno effettuato l'accesso vedono anche il contesto dell'ordine — quale ordine ha spedito questo lotto, quando è stato spedito e il corriere+AWB.
Il nostro impegno ≥98%
Se un report Janoshik su un lotto pubblicato restituisce una purezza HPLC inferiore al 98%, rimborsiamo o sostituiamo su richiesta qualsiasi unità di quel lotto. I nostri report pubblicati riportano valori più alti — consulti la parete Janoshik su /coa.