Cadru de calitate
Cadrul nostru de calitate
Testare independentă efectuată de o terță parte pe loturi selectate prin Janoshik Analytical (Republica Cehă). Rapoarte publicate pe măsură ce fiecare ciclu se încheie — vedeți zidul Janoshik pe /coa.
+109 linii de produse acoperite de specificația furnizorului
Specificațiile furnizorului acoperă fiecare linie de produse pe care o expediem. Janoshik rulează în cicluri continue (~2–3 săptămâni pe raport) pe loturi selectate — fiecare raport nou actualizează o specificație de clasă la date măsurate de o terță parte.
Ce testează Janoshik pentru noi
Pe loturile pe care le publicăm: puritate și identitate prin HPLC. Metale grele prin ICP-MS pe peptidele cu cupru, ca standard. Endotoxine LAL și sterilitate / încărcătură microbiană USP <61> sunt disponibile ca panouri suplimentare separate și sunt menționate într-un raport când sunt prezente.
Specificațiile de lot ale furnizorului definesc pragurile de puritate, identitate și conținut pentru fiecare linie de produse. Loturile eșantionate sunt verificate independent prin Janoshik. Toate afirmațiile analitice legate de pe /coa provin din rapoarte Janoshik.
Ce nu facem: CertaPeptides nu efectuează intern teste HPLC, MS, LAL sau de încărcătură microbiană. Nu publicăm înregistrări de măsurare per flacon. Rapoartele Janoshik publicate reprezintă adevărul analitic de pe acest site; tot restul este o specificație la nivel de clasă.
Înregistrări publicate
17 rapoarte Janoshik + 109 specificații de lot ale furnizorului. Intrările Janoshik trimit către raportul public; intrările de specificație a furnizorului trimit către pagina de verificare.
126 înregistrări · Faceți clic pe un rând pentru a vedea datele analitice complete
| Lot # | Produs | Puritate HPLC | Data testării | Stare | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | CONFORM | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | CONFORM | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | CONFORM | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | CONFORM | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | CONFORM | |
| GMICDF2M1H9W | Tirzepatide | 99.502% | 2026-05-27 | CONFORM | |
| 71FKHYX63PB2 | Semaglutide | 99.262% | 2026-05-27 | CONFORM | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | CONFORM | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | CONFORM | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | CONFORM | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | CONFORM | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | CONFORM | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | CONFORM | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | CONFORM | |
| 3N5W5GFN9ZJ9 | Selank | 99.788% | 2026-03-31 | CONFORM | |
| IT2JSP8AGYWZ | Ipamorelin | 99.766% | 2026-03-31 | CONFORM | |
| FMUB79QCK7BX | Epitalon | 98.005% | 2026-03-31 | CONFORM | |
| CP-2604-CJN2 | CJC-1295 Without DAC 2mg | ≥98% (class spec) | CONFORM | ||
| CP-2604-CJN5 | CJC-1295 Without DAC 5mg | ≥98% (class spec) | CONFORM | ||
| CP-2604-CJN10 | CJC-1295 Without DAC 10mg | ≥98% (class spec) | CONFORM | ||
| CP-2604-CHN20 | Chonluten 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | CONFORM | ||
| CP-2604-KLO80 | Klow Blend 80mg | ≥98% (class spec) | CONFORM | ||
| CP-2604-PNL5 | Pinealon 5mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | CONFORM | ||
| CP-2604-PNL10 | Pinealon 10mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | CONFORM | ||
| CP-2604-PNL20 | Pinealon 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | CONFORM |
Verificarea lotului dumneavoastră
Fiecare flacon se expediază cu un cod de lot tipărit pe etichetă. Scanați codul QR sau introduceți codul în /verify pentru a vedea specificația de lot a furnizorului (sau, când este publicat, raportul Janoshik aferent).
Clienții autentificați văd și contextul comenzii — în ce comandă s-a expediat acest lot, când s-a expediat și curierul + AWB.
Articole de cercetare
Angajamentul nostru de ≥98%
Dacă un raport Janoshik pe un lot publicat returnează o puritate HPLC sub 98%, contactați-ne cu numărul lotului dumneavoastră — investigăm comparativ cu raportul publicat al lotului și înlocuim orice unitate care nu îl respectă, fără niciun cost pentru dumneavoastră. Rapoartele noastre publicate ajung mai sus — vedeți zidul Janoshik pe /coa.