Cadru de calitate
Cadrul nostru de calitate
Rapoarte independente de laborator pentru loturi selectate, atribuite laboratorului emitent. Rapoartele sunt publicate pe măsură ce se încheie fiecare ciclu — vedeți arhiva de rapoarte pe /coa. Exclusiv în scopuri de cercetare.
+24 linii de produse acoperite de specificația furnizorului
Specificațiile furnizorului acoperă fiecare linie de produse pe care o expediem. Rapoartele independente se referă la loturi selectate și testate; pentru fiecare raport sunt afișate laboratorul emitent și rezultatele disponibile.
Ce acoperă rapoartele publicate
Rapoartele publicate prezintă rezultatele declarate de laboratorul emitent. Puritatea, conținutul și panourile suplimentare sunt distincte; consultați raportul original pentru metodele și domeniul său de aplicare.
Specificațiile de lot ale furnizorului definesc praguri de puritate, identitate și conținut pentru fiecare linie de produse. Loturile selectate au rapoarte independente. Înregistrările accesibile de pe /coa identifică laboratorul emitent.
Ce nu facem: CertaPeptides nu efectuează intern teste HPLC, MS, LAL sau de încărcătură microbiană. Nu publicăm măsurători pentru fiecare flacon. Rapoartele independente publicate susțin rezultatele analitice declarate pentru loturile testate; specificațiile furnizorului sunt standarde la nivel de clasă.
Înregistrări publicate
49 de înregistrări de rapoarte independente + 24 de specificații de lot ale furnizorului. Extindeți un rând pentru a vedea detaliile înregistrate.
73 înregistrări · Faceți clic pe un rând pentru a vedea detaliile înregistrate
| Lot # | Produs | Rezultat | Data testării | Stare | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% din valoarea declarată) | 2026-08-06 | CONFORM | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% din valoarea declarată) | 2026-08-05 | CONFORM | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% din valoarea declarată) | 2026-07-27 | CONFORM | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% din valoarea declarată) | 2026-07-25 | CONFORM | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% din valoarea declarată) | 2026-07-24 | CONFORM | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% din valoarea declarată) | 2026-07-24 | CONFORM | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% din valoarea declarată) | 2026-07-24 | CONFORM | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% din valoarea declarată) | 2026-07-24 | CONFORM |
Verificarea lotului dumneavoastră
Fiecare flacon este expediat cu un cod de lot tipărit pe etichetă. Scanați codul QR sau introduceți codul în /verify pentru a vedea specificația de lot a furnizorului (sau, când este disponibil pentru lotul identificat, raportul independent original).
Clienții autentificați văd și contextul comenzii — în ce comandă s-a expediat acest lot, când s-a expediat și curierul + AWB.
Articole de cercetare
Angajamentul nostru de ≥98%
Dacă un raport Janoshik pe un lot publicat returnează o puritate HPLC sub 98%, contactați-ne cu numărul lotului dumneavoastră — investigăm comparativ cu raportul publicat al lotului și înlocuim orice unitate care nu îl respectă, fără niciun cost pentru dumneavoastră. Rapoartele noastre publicate ajung mai sus — vedeți arhiva de rapoarte pe /coa.