Okvir kakovosti
Naš okvir kakovosti
Neodvisno testiranje tretje osebe za izbrane serije prek Janoshik Analytical (Češka). Poročila objavljamo ob zaključku vsakega cikla — glejte steno Janoshik na /coa.
+150 linij izdelkov, pokritih s specifikacijo dobavitelja
Specifikacije dobavitelja pokrivajo vsako linijo izdelkov, ki jo odpremljamo. Janoshik deluje v tekočih ciklih (~2–3 tedne na poročilo) za izbrane serije — vsako novo poročilo nadgradi razredno specifikacijo v izmerjene podatke tretje osebe.
Kaj Janoshik testira za nas
Za serije, ki jih objavimo: čistost in identiteta HPLC. Kot standard ICP-MS za težke kovine pri bakrovih peptidih. Endotoksin LAL ter sterilnost / bioobremenitev po USP <61> sta na voljo kot ločena dodatna sklopa in sta na poročilu navedena, kadar sta prisotna.
Specifikacije dobaviteljevih serij določajo mejne vrednosti čistosti, identitete in vsebnosti za vsako linijo izdelkov. Vzorčene serije so neodvisno preverjene prek Janoshik. Vse analitične trditve, povezane z /coa, izhajajo iz poročil Janoshik.
Česa ne počnemo: CertaPeptides ne izvaja testiranj HPLC, MS, LAL ali bioobremenitve interno. Ne objavljamo zapisov meritev za posamezno vialo. Objavljena poročila Janoshik so analitična resnica na tem spletnem mestu; vse ostalo je specifikacija na ravni razreda.
Objavljeni zapisi
22 poročil Janoshik + 150 specifikacij dobaviteljevih serij. Vnosi Janoshik se povezujejo z javnim poročilom; vnosi s specifikacijo dobavitelja se povezujejo s stranjo za preverjanje.
172 zapisov · Kliknite vrstico za ogled celotnih analitičnih podatkov
| Št. serije | Izdelek | Čistost po HPLC | Datum testiranja | Stanje | |
|---|---|---|---|---|---|
| W34FXTSZG3Z4 | Klow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-06-19 | USTREZA | |
| 2XKSLD81I8E6 | KPV | 97.559% | 2026-06-19 | USTREZA | |
| ETNHRY5SK3KZ | Retatrutide | 99.344% | 2026-06-19 | USTREZA | |
| DMBTMNWVBJ86 | SS-31 | 99.634% | 2026-06-19 | USTREZA | |
| 93A4Y2GEEFFP | Tirzepatide | 99.596% | 2026-06-19 | USTREZA | |
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | USTREZA | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | USTREZA | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | USTREZA | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | USTREZA | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | USTREZA | |
| GMICDF2M1H9W | Tirzepatide | 99.502% | 2026-05-27 | USTREZA | |
| 71FKHYX63PB2 | Semaglutide | 99.262% | 2026-05-27 | USTREZA | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | USTREZA | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | USTREZA | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | USTREZA | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | USTREZA | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | USTREZA | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | USTREZA | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | USTREZA | |
| 3N5W5GFN9ZJ9 | Selank | 99.788% | 2026-03-31 | USTREZA | |
| IT2JSP8AGYWZ | Ipamorelin | 99.766% | 2026-03-31 | USTREZA | |
| FMUB79QCK7BX | Epitalon | 98.005% | 2026-03-31 | USTREZA | |
| CP-2604-CJN2 | CJC-1295 Without DAC 2mg | ≥98% (class spec) | USTREZA | ||
| CP-2604-CJN5 | CJC-1295 Without DAC 5mg | ≥98% (class spec) | USTREZA | ||
| CP-2604-CJN10 | CJC-1295 Without DAC 10mg | ≥98% (class spec) | USTREZA |
Preverjanje vaše serije
Vsaka viala je odpremljena s kodo serije, natisnjeno na nalepki. Skenirajte kodo QR ali prilepite kodo v /verify, da si ogledate specifikacijo dobaviteljeve serije (ali, kadar je objavljeno, temeljno poročilo Janoshik).
Prijavljene stranke vidijo tudi kontekst naročila — katero naročilo je odpremilo to serijo, kdaj je bilo odpremljeno ter prevoznika in številko AWB.
Raziskovalni članki
Naša zaveza ≥98 %
Če poročilo Janoshik za objavljeno serijo pokaže čistost HPLC pod 98 %, nas kontaktirajte s svojo številko serije — preverimo jo glede na objavljeno poročilo serije in brezplačno zamenjamo vsako enoto, ki tega ne izpolnjuje. Naša objavljena poročila dosegajo višje vrednosti — glejte steno Janoshik na /coa.