Okvir kakovosti
Naš okvir kakovosti
Neodvisno testiranje tretje osebe za izbrane serije prek Janoshik Analytical (Češka). Poročila objavljamo ob zaključku vsakega cikla — glejte steno Janoshik na /coa.
+88 linij izdelkov, pokritih s specifikacijo dobavitelja
Specifikacije dobavitelja pokrivajo vsako linijo izdelkov, ki jo odpremljamo. Janoshik deluje v tekočih ciklih (~2–3 tedne na poročilo) za izbrane serije — vsako novo poročilo nadgradi razredno specifikacijo v izmerjene podatke tretje osebe.
Kaj Janoshik testira za nas
Za serije, ki jih objavimo: čistost in identiteta HPLC. Endotoksin LAL ter sterilnost / bioobremenitev po USP <61> sta na voljo kot ločena dodatna sklopa in sta na poročilu navedena, kadar sta prisotna.
Specifikacije dobaviteljevih serij določajo mejne vrednosti čistosti, identitete in vsebnosti za vsako linijo izdelkov. Vzorčene serije so neodvisno preverjene prek Janoshik. Vse analitične trditve, povezane z /coa, izhajajo iz poročil Janoshik.
Česa ne počnemo: CertaPeptides ne izvaja testiranj HPLC, MS, LAL ali bioobremenitve interno. Ne objavljamo zapisov meritev za posamezno vialo. Objavljena poročila Janoshik so analitična resnica na tem spletnem mestu; vse ostalo je specifikacija na ravni razreda.
Objavljeni zapisi
51 poročil Janoshik + 88 specifikacij dobaviteljevih serij. Vnosi Janoshik se povezujejo z javnim poročilom; vnosi s specifikacijo dobavitelja se povezujejo s stranjo za preverjanje.
139 zapisov · Kliknite vrstico za ogled celotnih analitičnih podatkov
| Št. serije | Izdelek | Čistost po HPLC | Datum testiranja | Stanje | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| P98LIYCQ2T9E | Tesamorelin + Ipamorelin Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% deklarirane vrednosti) | 2026-08-06 | USTREZA | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% deklarirane vrednosti) | 2026-08-05 | USTREZA | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% deklarirane vrednosti) | 2026-07-27 | USTREZA | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% deklarirane vrednosti) | 2026-07-25 | USTREZA | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% deklarirane vrednosti) | 2026-07-24 | USTREZA | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% deklarirane vrednosti) | 2026-07-24 | USTREZA | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% deklarirane vrednosti) | 2026-07-24 | USTREZA |
Preverjanje vaše serije
Vsaka viala je odpremljena s kodo serije, natisnjeno na nalepki. Skenirajte kodo QR ali prilepite kodo v /verify, da si ogledate specifikacijo dobaviteljeve serije (ali, kadar je objavljeno, temeljno poročilo Janoshik).
Prijavljene stranke vidijo tudi kontekst naročila — katero naročilo je odpremilo to serijo, kdaj je bilo odpremljeno ter prevoznika in številko AWB.
Raziskovalni članki
Naša zaveza ≥98 %
Če poročilo Janoshik za objavljeno serijo pokaže čistost HPLC pod 98 %, nas kontaktirajte s svojo številko serije — preverimo jo glede na objavljeno poročilo serije in brezplačno zamenjamo vsako enoto, ki tega ne izpolnjuje. Naša objavljena poročila dosegajo višje vrednosti — glejte steno Janoshik na /coa.