Rámec kvality
Náš rámec kvality
Nezávislé testování třetí stranou na vybraných šaržích prostřednictvím Janoshik Analytical (Česká republika). Protokoly publikujeme po dokončení každého cyklu — viz nástěnka Janoshik na /coa.
+109 produktových řad pokrytých specifikací dodavatele
Specifikace dodavatele pokrývají každou produktovou řadu, kterou dodáváme. Janoshik běží v průběžných cyklech (~2–3 týdny na protokol) na vybraných šaržích — každý nový protokol povýší třídní specifikaci na naměřená data třetí strany.
Co pro nás Janoshik testuje
Na šaržích, které publikujeme: čistota a identita HPLC. ICP-MS na těžké kovy u měďnatých peptidů standardně. Endotoxiny LAL a sterilita / biologická zátěž dle USP <61> jsou k dispozici jako samostatné doplňkové panely a jsou uvedeny v protokolu, pokud jsou přítomny.
Specifikace šarže dodavatele definují prahové hodnoty čistoty, identity a obsahu pro každou produktovou řadu. Odebrané šarže jsou nezávisle ověřeny prostřednictvím Janoshik. Všechna analytická tvrzení odkazovaná z /coa pocházejí z protokolů Janoshik.
Co neděláme: CertaPeptides neprovádí testování HPLC, MS, LAL ani biologické zátěže interně. Nepublikujeme záznamy o měření jednotlivých flakonů. Publikované protokoly Janoshik jsou analytickou pravdou na tomto webu; vše ostatní je specifikace na úrovni třídy.
Publikované záznamy
17 protokolů Janoshik + 109 specifikací šarže dodavatele. Záznamy Janoshik odkazují na veřejný protokol; záznamy specifikace dodavatele odkazují na ověřovací stránku.
126 záznamů · Klepnutím na řádek zobrazíte úplná analytická data
| Šarže č. | Produkt | Čistota HPLC | Datum testu | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | VYHOVĚL | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | VYHOVĚL | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | VYHOVĚL | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | VYHOVĚL | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | VYHOVĚL | |
| GMICDF2M1H9W | Tirzepatide | 99.502% | 2026-05-27 | VYHOVĚL | |
| 71FKHYX63PB2 | Semaglutide | 99.262% | 2026-05-27 | VYHOVĚL | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | VYHOVĚL | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | VYHOVĚL | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | VYHOVĚL | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | VYHOVĚL | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | VYHOVĚL | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | VYHOVĚL | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | VYHOVĚL | |
| 3N5W5GFN9ZJ9 | Selank | 99.788% | 2026-03-31 | VYHOVĚL | |
| IT2JSP8AGYWZ | Ipamorelin | 99.766% | 2026-03-31 | VYHOVĚL | |
| FMUB79QCK7BX | Epitalon | 98.005% | 2026-03-31 | VYHOVĚL | |
| CP-2604-CJN2 | CJC-1295 Without DAC 2mg | ≥98% (class spec) | VYHOVĚL | ||
| CP-2604-CJN5 | CJC-1295 Without DAC 5mg | ≥98% (class spec) | VYHOVĚL | ||
| CP-2604-CJN10 | CJC-1295 Without DAC 10mg | ≥98% (class spec) | VYHOVĚL | ||
| CP-2604-CHN20 | Chonluten 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | VYHOVĚL | ||
| CP-2604-KLO80 | Klow Blend 80mg | ≥98% (class spec) | VYHOVĚL | ||
| CP-2604-PNL5 | Pinealon 5mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | VYHOVĚL | ||
| CP-2604-PNL10 | Pinealon 10mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | VYHOVĚL | ||
| CP-2604-PNL20 | Pinealon 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | VYHOVĚL |
Ověření vaší šarže
Každý flakon je dodáván s kódem šarže vytištěným na štítku. Naskenujte QR kód nebo vložte kód do /verify a zobrazte si specifikaci šarže dodavatele (nebo, je-li publikován, příslušný protokol Janoshik).
Přihlášení zákazníci vidí také kontext objednávky — která objednávka tuto šarži odeslala, kdy byla odeslána a přepravce + AWB.
Výzkumné články
Náš závazek ≥98%
Pokud protokol Janoshik na publikované šarži vykáže čistotu HPLC nižší než 98%, kontaktujte nás se svým číslem šarže — prošetříme to oproti publikovanému protokolu dané šarže a bezplatně vyměníme jakýkoli kus, který jej nesplní. Naše publikované protokoly dosahují vyšších hodnot — viz nástěnka Janoshik na /coa.