Rámec kvality
Náš rámec kvality
Nezávislé protokoly třetích stran pro vybrané šarže s uvedením vydávající laboratoře. Protokoly publikujeme po dokončení každého cyklu — viz archiv protokolů na /coa. Pouze pro výzkumné účely.
+24 produktových řad pokrytých specifikací dodavatele
Specifikace dodavatele pokrývají každou produktovou řadu, kterou dodáváme. Nezávislé protokoly se vztahují na vybrané testované šarže; u každého protokolu je uvedena vydávající laboratoř a dostupné výsledky.
Co zahrnují publikované protokoly
Publikované protokoly zahrnují výsledky uvedené vydávající laboratoří. Čistota, obsah a doplňkové panely jsou odlišné údaje a vyšetření; použité metody a rozsah najdete v příslušném protokolu.
Specifikace šarže dodavatele definují prahové hodnoty čistoty, identity a obsahu pro každou produktovou řadu. Pro vybrané šarže jsou k dispozici nezávislé protokoly. Záznamy odkazované z /coa uvádějí vydávající laboratoř.
Co neděláme: CertaPeptides neprovádí testování HPLC, MS, LAL ani biologické zátěže interně. Nepublikujeme záznamy o měření jednotlivých flakonů. Publikované nezávislé protokoly dokládají uvedené analytické výsledky pro testované šarže; specifikace dodavatele jsou standardy na úrovni třídy.
Publikované záznamy
49 záznamů nezávislých protokolů + 24 specifikací šarže dodavatele. Rozbalením řádku zobrazíte jeho zaznamenané podrobnosti.
73 záznamů · Klepnutím na řádek zobrazíte jeho zaznamenané podrobnosti
| Šarže č. | Produkt | Výsledek | Datum testu | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% deklarované hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVĚL | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% deklarované hodnoty) | 2026-08-05 | VYHOVĚL | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% deklarované hodnoty) | 2026-07-27 | VYHOVĚL | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% deklarované hodnoty) | 2026-07-25 | VYHOVĚL | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% deklarované hodnoty) | 2026-07-24 | VYHOVĚL | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% deklarované hodnoty) | 2026-07-24 | VYHOVĚL | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% deklarované hodnoty) | 2026-07-24 | VYHOVĚL | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% deklarované hodnoty) | 2026-07-24 | VYHOVĚL |
Ověření vaší šarže
Každý flakon je dodáván s kódem šarže vytištěným na štítku. Naskenujte QR kód nebo vložte kód do /verify a zobrazte si specifikaci šarže dodavatele (nebo příslušný nezávislý protokol, pokud je pro nalezenou šarži dostupný).
Přihlášení zákazníci vidí také kontext objednávky — která objednávka tuto šarži odeslala, kdy byla odeslána a přepravce + AWB.
Výzkumné články
Náš závazek ≥98%
Pokud protokol Janoshik na publikované šarži vykáže čistotu HPLC nižší než 98%, kontaktujte nás se svým číslem šarže — prošetříme to oproti publikovanému protokolu dané šarže a bezplatně vyměníme jakýkoli kus, který jej nesplní. Naše publikované protokoly dosahují vyšších hodnot — viz archiv protokolů na /coa.