Kwaliteitskader
Ons kwaliteitskader
Onafhankelijke externe tests op geselecteerde partijen via Janoshik Analytical (Tsjechië). Rapporten worden gepubliceerd zodra elke cyclus is voltooid — zie de Janoshik-muur op /coa.
+109 productlijnen gedekt door leveranciersspecificatie
Leveranciersspecificaties dekken elke productlijn die wij verzenden. Janoshik werkt met doorlopende cycli (~2–3 weken per rapport) op geselecteerde partijen — elk nieuw rapport waardeert een klassespecificatie op tot gemeten externe gegevens.
Waar Janoshik voor ons op test
Op de partijen die wij publiceren: HPLC-zuiverheid en -identiteit. ICP-MS zware metalen op koperpeptiden als standaard. LAL-endotoxine en USP <61> steriliteit / bioburden zijn beschikbaar als afzonderlijke aanvullende panels en worden op een rapport vermeld wanneer aanwezig.
Batchspecificaties van de leverancier bepalen de drempelwaarden voor zuiverheid, identiteit en gehalte van elke productlijn. Bemonsterde partijen worden onafhankelijk geverifieerd via Janoshik. Alle analytische beweringen die zijn gekoppeld vanaf /coa zijn afkomstig uit Janoshik-rapporten.
Wat wij niet doen: CertaPeptides voert geen HPLC-, MS-, LAL- of bioburden-tests in eigen beheer uit. Wij publiceren geen meetgegevens per flacon. De gepubliceerde Janoshik-rapporten vormen de analytische waarheid op deze site; al het overige is specificatie op klasseniveau.
Gepubliceerde gegevens
17 Janoshik-rapporten + 109 batchspecificaties van de leverancier. Janoshik-vermeldingen verwijzen naar het openbare rapport; vermeldingen van leveranciersspecificaties verwijzen naar de verificatiepagina.
126 records · Klik op een rij om de volledige analytische gegevens te bekijken
| Batch # | Product | HPLC-zuiverheid | Testdatum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | PASS | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | PASS | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | PASS | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | PASS | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | PASS | |
| GMICDF2M1H9W | Tirzepatide | 99.502% | 2026-05-27 | PASS | |
| 71FKHYX63PB2 | Semaglutide | 99.262% | 2026-05-27 | PASS | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | PASS | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | PASS | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | PASS | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | PASS | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | PASS | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | PASS | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | PASS | |
| 3N5W5GFN9ZJ9 | Selank | 99.788% | 2026-03-31 | PASS | |
| IT2JSP8AGYWZ | Ipamorelin | 99.766% | 2026-03-31 | PASS | |
| FMUB79QCK7BX | Epitalon | 98.005% | 2026-03-31 | PASS | |
| CP-2604-CJN2 | CJC-1295 Without DAC 2mg | ≥98% (class spec) | PASS | ||
| CP-2604-CJN5 | CJC-1295 Without DAC 5mg | ≥98% (class spec) | PASS | ||
| CP-2604-CJN10 | CJC-1295 Without DAC 10mg | ≥98% (class spec) | PASS | ||
| CP-2604-CHN20 | Chonluten 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | PASS | ||
| CP-2604-KLO80 | Klow Blend 80mg | ≥98% (class spec) | PASS | ||
| CP-2604-PNL5 | Pinealon 5mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | PASS | ||
| CP-2604-PNL10 | Pinealon 10mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | PASS | ||
| CP-2604-PNL20 | Pinealon 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | PASS |
Uw partij verifiëren
Elke flacon wordt verzonden met een batchcode op het etiket. Scan de QR-code of plak de code in /verify om de batchspecificatie van de leverancier te zien (of, indien gepubliceerd, het onderliggende Janoshik-rapport).
Ingelogde klanten zien ook de bestelcontext — met welke bestelling deze partij is verzonden, wanneer deze is verzonden, en de vervoerder + AWB.
Onderzoeksartikelen
Onze ≥98%-toezegging
Als een Janoshik-rapport over een gepubliceerde partij een HPLC-zuiverheid onder 98% laat zien, neem dan contact met ons op met uw batchnummer — wij onderzoeken dit aan de hand van het gepubliceerde rapport van de partij en vervangen elke eenheid die hieraan niet voldoet, kosteloos voor u. Onze gepubliceerde rapporten liggen hoger — zie de Janoshik-muur op /coa.