Kwaliteitskader
Ons kwaliteitskader
Onafhankelijke laboratoriumrapporten voor geselecteerde partijen, met vermelding van het uitgevende laboratorium. Rapporten worden na afloop van elke cyclus gepubliceerd — zie het rapportenarchief op /coa. Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden.
+24 productlijnen gedekt door leveranciersspecificatie
Leveranciersspecificaties gelden voor elke productlijn die wij verzenden. Onafhankelijke rapporten betreffen geselecteerde, geteste partijen; bij elk rapport staan het uitgevende laboratorium en de beschikbare resultaten vermeld.
Wat de gepubliceerde rapporten omvatten
De gepubliceerde rapporten bevatten de resultaten die het uitgevende laboratorium vermeldt. Zuiverheid, gehalte en aanvullende testpanels zijn afzonderlijke gegevens; raadpleeg het oorspronkelijke rapport voor de methoden en de reikwijdte.
Batchspecificaties van de leverancier bepalen drempels voor zuiverheid, identiteit en gehalte per productlijn. Voor geselecteerde partijen zijn onafhankelijke rapporten beschikbaar. De vermeldingen die via /coa zijn gelinkt, noemen het uitgevende laboratorium.
Wat we niet doen: CertaPeptides voert geen HPLC-, MS-, LAL- of bioburdentests in eigen huis uit. We publiceren geen meetgegevens voor ieder afzonderlijk flesje. De gepubliceerde onafhankelijke rapporten onderbouwen de vermelde analyseresultaten voor de geteste partijen; leveranciersspecificaties zijn normen op klasseniveau.
Gepubliceerde gegevens
49 onafhankelijke rapportvermeldingen + 24 batchspecificaties van de leverancier. Klap een rij open om de vastgelegde details te bekijken.
73 records · Klik op een rij om de vastgelegde details te bekijken
| Batch # | Product | Resultaat | Testdatum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | PASS | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% van de labelwaarde) | 2026-08-06 | PASS | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% van de labelwaarde) | 2026-08-05 | PASS | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% van de labelwaarde) | 2026-07-27 | PASS | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% van de labelwaarde) | 2026-07-25 | PASS | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% van de labelwaarde) | 2026-07-24 | PASS | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% van de labelwaarde) | 2026-07-24 | PASS | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% van de labelwaarde) | 2026-07-24 | PASS | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% van de labelwaarde) | 2026-07-24 | PASS |
Uw partij verifiëren
Elk flesje wordt verzonden met een batchcode op het etiket. Scan de QR-code of voer de code in op /verify om de batchspecificatie van de leverancier te bekijken (of, indien beschikbaar voor de gevonden partij, het oorspronkelijke onafhankelijke rapport).
Ingelogde klanten zien ook de bestelcontext — met welke bestelling deze partij is verzonden, wanneer deze is verzonden, en de vervoerder + AWB.
Onderzoeksartikelen
Onze ≥98%-toezegging
Als een Janoshik-rapport over een gepubliceerde partij een HPLC-zuiverheid onder 98% laat zien, neem dan contact met ons op met uw batchnummer — wij onderzoeken dit aan de hand van het gepubliceerde rapport van de partij en vervangen elke eenheid die hieraan niet voldoet, kosteloos voor u. Onze gepubliceerde rapporten liggen hoger — zie het rapportenarchief op /coa.