Kokybės sistema
Mūsų kokybės sistema
Nepriklausomi trečiosios šalies tyrimai atrinktoms partijoms per Janoshik Analytical (Čekija). Ataskaitos skelbiamos užbaigus kiekvieną ciklą — žr. Janoshik ataskaitų sieną adresu /coa.
+88 produktų linijos, apimtos tiekėjo specifikacijos
Tiekėjo specifikacijos apima kiekvieną mūsų siunčiamą produktų liniją. Janoshik veikia pagal cikliškus etapus (~2–3 savaitės vienai ataskaitai) atrinktoms partijoms — kiekviena nauja ataskaita klasės specifikaciją pakelia iki išmatuotų trečiosios šalies duomenų.
Ką Janoshik mums tiria
Partijoms, kurias skelbiame: HPLC grynumą ir tapatybę. LAL endotoksinų ir USP <61> sterilumo / mikrobinės taršos tyrimai prieinami kaip atskiri papildomi rinkiniai ir nurodomi ataskaitoje, kai atliekami.
Tiekėjo partijos specifikacijos apibrėžia grynumo, tapatybės ir kiekio ribas kiekvienai produktų linijai. Atrinktos partijos nepriklausomai tikrinamos per Janoshik. Visi analitiniai teiginiai, susieti iš /coa, kyla iš Janoshik ataskaitų.
Ko mes nedarome: CertaPeptides neatlieka HPLC, MS, LAL ar mikrobinės taršos tyrimų savo laboratorijoje. Mes neskelbiame atskirų buteliukų matavimo įrašų. Paskelbtos Janoshik ataskaitos yra analitinė tiesa šioje svetainėje; visa kita yra klasės lygmens specifikacija.
Paskelbti įrašai
51 Janoshik ataskaita + 88 tiekėjo partijos specifikacijos. Janoshik įrašai nukreipia į viešą ataskaitą; tiekėjo specifikacijos įrašai nukreipia į patvirtinimo puslapį.
139 įrašai · Spustelėkite eilutę, kad peržiūrėtumėte visus analitinius duomenis
| Partija Nr. | Produktas | HPLC grynumas | Testavimo data | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| P98LIYCQ2T9E | Tesamorelin + Ipamorelin Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-06 | IŠLAIKYTA | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-08-05 | IŠLAIKYTA | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-07-27 | IŠLAIKYTA | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-07-25 | IŠLAIKYTA | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-07-24 | IŠLAIKYTA | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-07-24 | IŠLAIKYTA | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% nuo deklaruoto kiekio) | 2026-07-24 | IŠLAIKYTA |
Jūsų partijos patvirtinimas
Kiekvienas buteliukas siunčiamas su ant etiketės išspausdintu partijos kodu. Nuskaitykite QR kodą arba įklijuokite kodą į /verify, kad pamatytumėte tiekėjo partijos specifikaciją (arba, kai paskelbta, pagrindinę Janoshik ataskaitą).
Prisijungę klientai taip pat mato užsakymo kontekstą — kuris užsakymas išsiuntė šią partiją, kada ji išsiųsta, ir vežėją bei AWB.
Tyrimų straipsniai
Mūsų ≥98% įsipareigojimas
Jei Janoshik ataskaita apie paskelbtą partiją parodo mažesnį nei 98% HPLC grynumą, susisiekite su mumis nurodydami savo partijos numerį — mes ištiriame pagal partijos paskelbtą ataskaitą ir nemokamai pakeičiame kiekvieną vienetą, kuris jos neatitinka. Mūsų paskelbtos ataskaitos rodo aukštesnius rezultatus — žr. Janoshik ataskaitų sieną adresu /coa.