Ramy jakości
Nasze ramy jakości
Niezależne raporty zewnętrzne dla wybranych partii, ze wskazaniem laboratorium, które je wydało. Raporty publikowane w miarę zakończenia każdego cyklu — zobacz archiwum raportów na /coa. Wyłącznie do celów badawczych.
+24 linii produktowych objętych specyfikacją dostawcy
Specyfikacje dostawcy obejmują każdą wysyłaną przez nas linię produktową. Niezależne raporty dotyczą wybranych zbadanych partii; przy każdym raporcie podajemy laboratorium, które go wydało, oraz dostępne wyniki.
Co obejmują opublikowane raporty
Opublikowane raporty obejmują wyniki podane przez laboratorium, które je wydało. Czystość, zawartość i dodatkowe panele to odrębne pozycje; metody i zakres należy sprawdzić w źródłowym raporcie.
Specyfikacje partii dostawcy określają progi czystości, tożsamości i zawartości dla każdej linii produktowej. Dla wybranych partii dostępne są niezależne raporty. Rekordy, do których prowadzą odnośniki z /coa, wskazują laboratorium, które wydało raport.
Czego nie robimy: CertaPeptides nie prowadzi badań HPLC, MS, LAL ani bioburden we własnym laboratorium. Nie publikujemy zapisów pomiarów dla poszczególnych fiolek. Opublikowane niezależne raporty potwierdzają podane w nich wyniki analityczne dla zbadanych partii; specyfikacje dostawcy są standardami na poziomie klasy.
Opublikowane rejestry
49 rekordów niezależnych raportów + 24 specyfikacje partii dostawcy. Rozwiń wiersz, aby zobaczyć zapisane w nim szczegóły.
73 rekordów · Kliknij wiersz, aby zobaczyć zapisane w nim szczegóły
| Nr partii | Produkt | Wynik | Data badania | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% wartości deklarowanej) | 2026-08-06 | POZYTYWNY | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% wartości deklarowanej) | 2026-08-05 | POZYTYWNY | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% wartości deklarowanej) | 2026-07-27 | POZYTYWNY | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% wartości deklarowanej) | 2026-07-25 | POZYTYWNY | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% wartości deklarowanej) | 2026-07-24 | POZYTYWNY | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% wartości deklarowanej) | 2026-07-24 | POZYTYWNY | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% wartości deklarowanej) | 2026-07-24 | POZYTYWNY | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% wartości deklarowanej) | 2026-07-24 | POZYTYWNY |
Weryfikacja Pana/Pani partii
Każda fiolka jest wysyłana z kodem partii nadrukowanym na etykiecie. Zeskanuj kod QR lub wklej kod na stronie /verify, aby zobaczyć specyfikację partii dostawcy (lub źródłowy niezależny raport, jeśli jest dostępny dla partii odpowiadającej kodowi).
Zalogowani klienci widzą również kontekst zamówienia — które zamówienie obejmowało wysyłkę tej partii, kiedy zostało wysłane oraz przewoźnika i numer AWB.
Artykuły badawcze
Nasze zobowiązanie ≥98%
Jeżeli raport Janoshik dla opublikowanej partii wykaże czystość HPLC poniżej 98%, prosimy o kontakt z podaniem numeru partii — sprawdzimy go w odniesieniu do opublikowanego raportu partii i wymienimy każdą jednostkę, która nie spełnia tego progu, bez kosztów dla Pana/Pani. Nasze opublikowane raporty wskazują wyższe wartości — zobacz archiwum raportów na /coa.