Kvalitetsramme
Vores kvalitetsramme
Uafhængig tredjepartstestning af udvalgte lots gennem Janoshik Analytical (Tjekkiet). Rapporter offentliggøres, efterhånden som hver cyklus afsluttes — se Janoshik-væggen på /coa.
+109 produktlinjer dækket af leverandørspecifikation
Leverandørspecifikationer dækker hver produktlinje, vi sender. Janoshik kører i løbende cyklusser (~2–3 uger pr. rapport) på udvalgte lots — hver ny rapport opgraderer en klassespecifikation til målte tredjepartsdata.
Hvad Janoshik tester for os
På de lots, vi offentliggør: HPLC-renhed og identitet. ICP-MS tungmetaller på kobberpeptider som standard. LAL-endotoksin og USP <61> sterilitet / bioburden er tilgængelige som separate tillægspaneler og noteres på en rapport, når de er til stede.
Leverandørbatchspecifikationer definerer tærskler for renhed, identitet og indhold for hver produktlinje. Udtagne lots verificeres uafhængigt via Janoshik. Alle analytiske påstande, der linkes fra /coa, stammer fra Janoshik-rapporter.
Hvad vi ikke gør: CertaPeptides udfører ikke HPLC-, MS-, LAL- eller bioburden-testning internt. Vi offentliggør ikke målejournaler pr. hætteglas. De offentliggjorte Janoshik-rapporter er den analytiske sandhed på dette site; alt andet er specifikation på klasseniveau.
Offentliggjorte journaler
17 Janoshik-rapporter + 109 leverandørbatchspecifikationer. Janoshik-poster linker videre til den offentlige rapport; leverandørspecifikationsposter linker til verifikationssiden.
126 poster · Klik på en række for at se de fulde analytiske data
| Batch # | Produkt | HPLC-renhed | Testdato | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | BESTÅET | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | BESTÅET | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | BESTÅET | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | BESTÅET | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | BESTÅET | |
| GMICDF2M1H9W | Tirzepatide | 99.502% | 2026-05-27 | BESTÅET | |
| 71FKHYX63PB2 | Semaglutide | 99.262% | 2026-05-27 | BESTÅET | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | BESTÅET | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | BESTÅET | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | BESTÅET | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | BESTÅET | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | BESTÅET | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | BESTÅET | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | BESTÅET | |
| 3N5W5GFN9ZJ9 | Selank | 99.788% | 2026-03-31 | BESTÅET | |
| IT2JSP8AGYWZ | Ipamorelin | 99.766% | 2026-03-31 | BESTÅET | |
| FMUB79QCK7BX | Epitalon | 98.005% | 2026-03-31 | BESTÅET | |
| CP-2604-CJN2 | CJC-1295 Without DAC 2mg | ≥98% (class spec) | BESTÅET | ||
| CP-2604-CJN5 | CJC-1295 Without DAC 5mg | ≥98% (class spec) | BESTÅET | ||
| CP-2604-CJN10 | CJC-1295 Without DAC 10mg | ≥98% (class spec) | BESTÅET | ||
| CP-2604-CHN20 | Chonluten 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | BESTÅET | ||
| CP-2604-KLO80 | Klow Blend 80mg | ≥98% (class spec) | BESTÅET | ||
| CP-2604-PNL5 | Pinealon 5mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | BESTÅET | ||
| CP-2604-PNL10 | Pinealon 10mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | BESTÅET | ||
| CP-2604-PNL20 | Pinealon 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | BESTÅET |
Verificering af din batch
Hvert hætteglas sendes med en batchkode trykt på etiketten. Scan QR-koden, eller indsæt koden på /verify for at se leverandørbatchspecifikationen (eller, når den er offentliggjort, den underliggende Janoshik-rapport).
Indloggede kunder ser også ordrekonteksten — hvilken ordre denne batch blev sendt med, hvornår den blev sendt, og transportør + AWB.
Forskningsartikler
Vores ≥98%-forpligtelse
Hvis en Janoshik-rapport på et offentliggjort lot viser under 98% HPLC-renhed, så kontakt os med dit batchnummer — vi undersøger det op mod lottets offentliggjorte rapport og erstatter enhver enhed, der ikke består, uden omkostninger for dig. Vores offentliggjorte rapporter ligger højere — se Janoshik-væggen på /coa.