Kvalitetsramme
Vores kvalitetsramme
Uafhængige tredjepartsrapporter for udvalgte partier med angivelse af det udstedende laboratorium. Rapporter offentliggøres, efterhånden som hver cyklus afsluttes — se rapportarkivet på /coa. Kun til forskningsformål.
+24 produktlinjer dækket af leverandørspecifikation
Leverandørspecifikationer dækker hver produktlinje, vi sender. Uafhængige rapporter omfatter udvalgte testede partier; det udstedende laboratorium og de tilgængelige resultater vises for hver rapport.
Hvad de offentliggjorte rapporter omfatter
Offentliggjorte rapporter omfatter de resultater, som det udstedende laboratorium angiver. Renhed, indhold og supplerende analysepaneler er forskellige; se den underliggende rapport for metoder og omfang.
Leverandørbatchspecifikationer definerer tærskler for renhed, identitet og indhold for hver produktlinje. Udvalgte partier har uafhængige rapporter. De poster, der linkes til fra /coa, angiver det udstedende laboratorium.
Hvad vi ikke gør: CertaPeptides udfører ikke HPLC-, MS-, LAL- eller bioburden-testning internt. Vi offentliggør ikke målejournaler pr. hætteglas. Offentliggjorte uafhængige rapporter understøtter de angivne analyseresultater for de testede partier; leverandørspecifikationer er standarder på klasseniveau.
Offentliggjorte journaler
49 poster med uafhængige rapporter + 24 leverandørbatchspecifikationer. Udvid en række for at se dens registrerede oplysninger.
73 poster · Klik på en række for at se dens registrerede oplysninger
| Batch # | Produkt | Resultat | Testdato | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% af den deklarerede værdi) | 2026-08-06 | BESTÅET | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% af den deklarerede værdi) | 2026-08-05 | BESTÅET | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% af den deklarerede værdi) | 2026-07-27 | BESTÅET | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% af den deklarerede værdi) | 2026-07-25 | BESTÅET | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% af den deklarerede værdi) | 2026-07-24 | BESTÅET | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% af den deklarerede værdi) | 2026-07-24 | BESTÅET | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% af den deklarerede værdi) | 2026-07-24 | BESTÅET | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% af den deklarerede værdi) | 2026-07-24 | BESTÅET |
Verificering af din batch
Hvert hætteglas sendes med en batchkode trykt på etiketten. Scan QR-koden, eller indsæt koden på /verify for at se leverandørbatchspecifikationen (eller den underliggende uafhængige rapport, når den er tilgængelig for det fundne parti).
Indloggede kunder ser også ordrekonteksten — hvilken ordre denne batch blev sendt med, hvornår den blev sendt, og transportør + AWB.
Forskningsartikler
Vores ≥98%-forpligtelse
Hvis en Janoshik-rapport på et offentliggjort lot viser under 98% HPLC-renhed, så kontakt os med dit batchnummer — vi undersøger det op mod lottets offentliggjorte rapport og erstatter enhver enhed, der ikke består, uden omkostninger for dig. Vores offentliggjorte rapporter ligger højere — se rapportarkivet på /coa.