Okvir kvalitete
Naš okvir kvalitete
Neovisno testiranje treće strane na odabranim serijama putem Janoshik Analytical (Češka). Izvješća se objavljuju kako svaki ciklus završi — pogledajte Janoshik zid na /coa.
+24 linija proizvoda obuhvaćeno specifikacijom dobavljača
Specifikacije dobavljača pokrivaju svaku liniju proizvoda koju isporučujemo. Janoshik radi u rotirajućim ciklusima (~2–3 tjedna po izvješću) na odabranim serijama — svako novo izvješće nadograđuje specifikaciju klase u izmjerene podatke treće strane.
Što Janoshik testira za nas
Na serijama koje objavljujemo: HPLC čistoća i identitet. LAL endotoksin i USP <61> sterilnost / biološko opterećenje dostupni su kao zasebni dodatni paneli i navode se u izvješću kada su prisutni.
Specifikacije serija dobavljača definiraju pragove čistoće, identiteta i sadržaja za svaku liniju proizvoda. Uzorkovane serije neovisno se provjeravaju putem Janoshika. Sve analitičke tvrdnje povezane s /coa potječu iz Janoshik izvješća.
Što ne radimo: CertaPeptides ne provodi HPLC, MS, LAL ni testiranje biološkog opterećenja interno. Ne objavljujemo evidencije mjerenja po bočici. Objavljena Janoshik izvješća analitička su istina na ovoj stranici; sve ostalo je specifikacija na razini klase.
Objavljene evidencije
49 Janoshik izvješća + 24 specifikacije serije dobavljača. Janoshik unosi vode na javno izvješće; unosi specifikacije dobavljača vode na stranicu za provjeru.
73 evidencija · Kliknite redak za prikaz svih analitičkih podataka
| Br. serije | Proizvod | HPLC čistoća | Datum testiranja | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-06 | PROLAZ | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% deklarirane vrijednosti) | 2026-08-05 | PROLAZ | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% deklarirane vrijednosti) | 2026-07-27 | PROLAZ | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% deklarirane vrijednosti) | 2026-07-25 | PROLAZ | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% deklarirane vrijednosti) | 2026-07-24 | PROLAZ | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% deklarirane vrijednosti) | 2026-07-24 | PROLAZ | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% deklarirane vrijednosti) | 2026-07-24 | PROLAZ | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% deklarirane vrijednosti) | 2026-07-24 | PROLAZ |
Provjera vaše serije
Svaka bočica isporučuje se s kodom serije otisnutim na naljepnici. Skenirajte QR ili zalijepite kod u /verify za prikaz specifikacije serije dobavljača (ili, kada je objavljen, pripadajućeg Janoshik izvješća).
Prijavljeni kupci također vide kontekst narudžbe — koja je narudžba isporučila ovu seriju, kada je otpremljena te dostavljača i AWB.
Istraživački članci
Naša obveza ≥98%
Ako Janoshik izvješće na objavljenoj seriji pokaže ispod 98% HPLC čistoće, obratite nam se s brojem serije — provjeravamo prema objavljenom izvješću serije i zamjenjujemo svaku jedinicu koja ga ne zadovoljava, bez ikakvih troškova za vas. Naša objavljena izvješća pokazuju više — pogledajte Janoshik zid na /coa.