Okvir kvalitete
Naš okvir kvalitete
Neovisno testiranje treće strane na odabranim serijama putem Janoshik Analytical (Češka). Izvješća se objavljuju kako svaki ciklus završi — pogledajte Janoshik zid na /coa.
+109 linija proizvoda obuhvaćeno specifikacijom dobavljača
Specifikacije dobavljača pokrivaju svaku liniju proizvoda koju isporučujemo. Janoshik radi u rotirajućim ciklusima (~2–3 tjedna po izvješću) na odabranim serijama — svako novo izvješće nadograđuje specifikaciju klase u izmjerene podatke treće strane.
Što Janoshik testira za nas
Na serijama koje objavljujemo: HPLC čistoća i identitet. ICP-MS teški metali na bakrenim peptidima kao standard. LAL endotoksin i USP <61> sterilnost / biološko opterećenje dostupni su kao zasebni dodatni paneli i navode se u izvješću kada su prisutni.
Specifikacije serija dobavljača definiraju pragove čistoće, identiteta i sadržaja za svaku liniju proizvoda. Uzorkovane serije neovisno se provjeravaju putem Janoshika. Sve analitičke tvrdnje povezane s /coa potječu iz Janoshik izvješća.
Što ne radimo: CertaPeptides ne provodi HPLC, MS, LAL ni testiranje biološkog opterećenja interno. Ne objavljujemo evidencije mjerenja po bočici. Objavljena Janoshik izvješća analitička su istina na ovoj stranici; sve ostalo je specifikacija na razini klase.
Objavljene evidencije
17 Janoshik izvješća + 109 specifikacija serije dobavljača. Janoshik unosi vode na javno izvješće; unosi specifikacije dobavljača vode na stranicu za provjeru.
126 evidencija · Kliknite redak za prikaz svih analitičkih podataka
| Br. serije | Proizvod | HPLC čistoća | Datum testiranja | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | PROLAZ | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | PROLAZ | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | PROLAZ | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | PROLAZ | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | PROLAZ | |
| GMICDF2M1H9W | Tirzepatide | 99.502% | 2026-05-27 | PROLAZ | |
| 71FKHYX63PB2 | Semaglutide | 99.262% | 2026-05-27 | PROLAZ | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | PROLAZ | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | PROLAZ | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | PROLAZ | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | PROLAZ | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | PROLAZ | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | PROLAZ | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | PROLAZ | |
| 3N5W5GFN9ZJ9 | Selank | 99.788% | 2026-03-31 | PROLAZ | |
| IT2JSP8AGYWZ | Ipamorelin | 99.766% | 2026-03-31 | PROLAZ | |
| FMUB79QCK7BX | Epitalon | 98.005% | 2026-03-31 | PROLAZ | |
| CP-2604-CJN2 | CJC-1295 Without DAC 2mg | ≥98% (class spec) | PROLAZ | ||
| CP-2604-CJN5 | CJC-1295 Without DAC 5mg | ≥98% (class spec) | PROLAZ | ||
| CP-2604-CJN10 | CJC-1295 Without DAC 10mg | ≥98% (class spec) | PROLAZ | ||
| CP-2604-CHN20 | Chonluten 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | PROLAZ | ||
| CP-2604-KLO80 | Klow Blend 80mg | ≥98% (class spec) | PROLAZ | ||
| CP-2604-PNL5 | Pinealon 5mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | PROLAZ | ||
| CP-2604-PNL10 | Pinealon 10mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | PROLAZ | ||
| CP-2604-PNL20 | Pinealon 20mg | ≥97% (short bioregulator peptide) | PROLAZ |
Provjera vaše serije
Svaka bočica isporučuje se s kodom serije otisnutim na naljepnici. Skenirajte QR ili zalijepite kod u /verify za prikaz specifikacije serije dobavljača (ili, kada je objavljen, pripadajućeg Janoshik izvješća).
Prijavljeni kupci također vide kontekst narudžbe — koja je narudžba isporučila ovu seriju, kada je otpremljena te dostavljača i AWB.
Naša obveza ≥98%
Ako Janoshik izvješće na objavljenoj seriji pokaže ispod 98% HPLC čistoće, na zahtjev vraćamo novac ili zamjenjujemo bilo koju jedinicu iz te serije. Naša objavljena izvješća pokazuju više — pogledajte Janoshik zid na /coa.