Πλαίσιο ποιότητας
Το πλαίσιο ποιότητάς μας
Ανεξάρτητες αναφορές τρίτων για επιλεγμένες παρτίδες, με αναφορά στο εργαστήριο που τις εξέδωσε. Οι αναφορές δημοσιεύονται καθώς ολοκληρώνεται κάθε κύκλος — δείτε το αρχείο αναφορών στο /coa. Μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.
+24 σειρές προϊόντων καλύπτονται από προδιαγραφή προμηθευτή
Οι προδιαγραφές προμηθευτή καλύπτουν κάθε σειρά προϊόντων που αποστέλλουμε. Οι ανεξάρτητες αναφορές αφορούν επιλεγμένες ελεγμένες παρτίδες· για κάθε αναφορά εμφανίζονται το εργαστήριο που την εξέδωσε και τα διαθέσιμα αποτελέσματα.
Τι καλύπτουν οι δημοσιευμένες αναφορές
Οι δημοσιευμένες αναφορές καλύπτουν τα αποτελέσματα που δηλώνει το εργαστήριο που τις εξέδωσε. Η καθαρότητα, η περιεκτικότητα και τα πρόσθετα πάνελ είναι διακριτά· ελέγξτε την υποκείμενη αναφορά για τις μεθόδους και το πεδίο εφαρμογής της.
Οι προδιαγραφές παρτίδας προμηθευτή ορίζουν τα όρια καθαρότητας, ταυτότητας και περιεκτικότητας για κάθε σειρά προϊόντων. Για επιλεγμένες παρτίδες υπάρχουν ανεξάρτητες αναφορές. Οι εγγραφές στις οποίες παραπέμπει το /coa προσδιορίζουν το εργαστήριο που εξέδωσε την αναφορά.
Τι δεν κάνουμε: Η CertaPeptides δεν διεξάγει εσωτερικά ελέγχους HPLC, MS, LAL ή μικροβιακού φορτίου. Δεν δημοσιεύουμε μετρήσεις ανά φιαλίδιο. Οι δημοσιευμένες ανεξάρτητες αναφορές τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα αναλυτικά αποτελέσματα για τις παρτίδες που ελέγχθηκαν· οι προδιαγραφές προμηθευτή είναι πρότυπα σε επίπεδο κατηγορίας.
Δημοσιευμένα αρχεία
49 εγγραφές ανεξάρτητων αναφορών + 24 προδιαγραφές παρτίδας προμηθευτή. Αναπτύξτε μια γραμμή για να δείτε τα καταγεγραμμένα στοιχεία της.
73 εγγραφές · Κάντε κλικ σε μια γραμμή για να δείτε τα καταγεγραμμένα στοιχεία της
| Παρτίδα # | Προϊόν | Αποτέλεσμα | Ημερομηνία δοκιμής | Κατάσταση | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | PASS | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-06 | PASS | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% της δηλωμένης τιμής) | 2026-08-05 | PASS | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% της δηλωμένης τιμής) | 2026-07-27 | PASS | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% της δηλωμένης τιμής) | 2026-07-25 | PASS | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% της δηλωμένης τιμής) | 2026-07-24 | PASS | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% της δηλωμένης τιμής) | 2026-07-24 | PASS | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% της δηλωμένης τιμής) | 2026-07-24 | PASS | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% της δηλωμένης τιμής) | 2026-07-24 | PASS |
Επαλήθευση της παρτίδας σας
Κάθε φιαλίδιο αποστέλλεται με κωδικό παρτίδας τυπωμένο στην ετικέτα. Σαρώστε τον κωδικό QR ή επικολλήστε τον κωδικό στο /verify για να δείτε την προδιαγραφή παρτίδας προμηθευτή (ή την υποκείμενη ανεξάρτητη αναφορά, όταν είναι διαθέσιμη για την παρτίδα που αντιστοιχεί στον κωδικό).
Οι συνδεδεμένοι πελάτες βλέπουν επίσης το πλαίσιο της παραγγελίας — ποια παραγγελία απέστειλε αυτή την παρτίδα, πότε αποστάλθηκε και τον μεταφορέα+AWB.
Ερευνητικά άρθρα
Η δέσμευσή μας για ≥98%
Εάν μια αναφορά Janoshik σε μια δημοσιευμένη παρτίδα επιστρέψει καθαρότητα HPLC κάτω από 98%, επικοινωνήστε μαζί μας με τον αριθμό παρτίδας σας — διερευνούμε σε σχέση με τη δημοσιευμένη αναφορά της παρτίδας και αντικαθιστούμε κάθε μονάδα που δεν την πληροί, χωρίς κόστος για εσάς. Οι δημοσιευμένες αναφορές μας είναι υψηλότερες — δείτε το αρχείο αναφορών στο /coa.