Laatukehys
Laatukehyksemme
Riippumaton kolmannen osapuolen testaus valituille erille Janoshik Analyticalin kautta (Tšekki). Raportit julkaistaan kunkin syklin valmistuessa — katso Janoshik-seinä osoitteessa /coa.
+109 tuotelinjaa toimittajan spesifikaation kattamana
Toimittajan spesifikaatiot kattavat jokaisen toimittamamme tuotelinjan. Janoshik toimii jatkuvissa sykleissä (~2–3 viikkoa raporttia kohti) valittuja eriä vasten — jokainen uusi raportti päivittää luokkaspesifikaation mitatuksi kolmannen osapuolen dataksi.
Mitä Janoshik testaa puolestamme
Julkaisemistamme eristä: HPLC-puhtaus ja identiteetti. ICP-MS-raskasmetallit kuparipeptideistä vakiona. LAL-endotoksiini ja USP <61> steriiliys / bioburden ovat saatavilla erillisinä lisäpaneeleina ja merkitään raporttiin, kun ne sisältyvät siihen.
Toimittajan eräspesifikaatiot määrittävät kunkin tuotelinjan puhtaus-, identiteetti- ja pitoisuusrajat. Otoserät varmennetaan riippumattomasti Janoshikin kautta. Kaikki analyyttiset väitteet, joihin linkitetään osoitteesta /coa, ovat peräisin Janoshik-raporteista.
Mitä emme tee: CertaPeptides ei suorita HPLC-, MS-, LAL- tai bioburden-testausta itse. Emme julkaise injektiopullokohtaisia mittaustietoja. Julkaistut Janoshik-raportit ovat tämän sivuston analyyttinen totuus; kaikki muu on luokkatason spesifikaatiota.
Julkaistut tiedot
30 Janoshik-raporttia + 109 toimittajan eräspesifikaatiota. Janoshik-merkinnät linkittävät julkiseen raporttiin; toimittajan spesifikaation merkinnät linkittävät varmennussivulle.
139 tietuetta · Napsauta riviä nähdäksesi kaikki analyyttiset tiedot
| Erä nro | Tuote | HPLC-puhtaus | Testauspäivä | Tila | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DLNI7GFX7VP | Cagrilintide | 99.734%4.97 mg (99.4% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-27 | HYVÄKSYTTY | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-25 | HYVÄKSYTTY | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| 5K9WC5VAL1SI | Thymalin | 99.285%11.56 mg (115.6% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| 5BDBRY6BUZWG | CJC-1295 With DAC | 99.485%5.53 mg (110.6% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| N6UBNYBQ12R5 | BPC-157 | 99.875%13.07 mg (130.7% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| KVEZM6RRZNPT | Ipamorelin | 99.793%2.23 mg (111.5% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-23 | HYVÄKSYTTY | |
| umwxdvz | Retatrutide | 99.900%4.74 mg (94.9% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-17 | HYVÄKSYTTY | |
| rt56tzn | Retatrutide | 99.900%4.94 mg (98.8% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-17 | HYVÄKSYTTY | |
| W34FXTSZG3Z4 | Klow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-06-19 | HYVÄKSYTTY | |
| ETNHRY5SK3KZ | Retatrutide | 99.344% | 2026-06-19 | HYVÄKSYTTY | |
| DMBTMNWVBJ86 | SS-31 | 99.634% | 2026-06-19 | HYVÄKSYTTY | |
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | HYVÄKSYTTY | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | HYVÄKSYTTY | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | HYVÄKSYTTY | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | HYVÄKSYTTY | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | HYVÄKSYTTY | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | HYVÄKSYTTY | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | HYVÄKSYTTY | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | HYVÄKSYTTY | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | HYVÄKSYTTY | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | HYVÄKSYTTY |
Eräsi varmentaminen
Jokainen injektiopullo toimitetaan eräkoodi etiketissään. Skannaa QR-koodi tai liitä koodi osoitteeseen /verify nähdäksesi toimittajan eräspesifikaation (tai, kun julkaistu, sen taustalla olevan Janoshik-raportin).
Sisäänkirjautuneet asiakkaat näkevät myös tilausyhteyden — mikä tilaus tämän erän toimitti, milloin se toimitettiin sekä kuljetusyhtiön ja AWB:n.
Tutkimusartikkelit
≥98 %:n sitoumuksemme
Jos julkaistusta erästä tehty Janoshik-raportti osoittaa alle 98 %:n HPLC-puhtauden, ota meihin yhteyttä eränumerosi kanssa — tutkimme asian erän julkaistua raporttia vasten ja korvaamme sen läpäisemättömän yksikön veloituksetta. Julkaistut raporttimme ovat korkeampia — katso Janoshik-seinä osoitteessa /coa.