Laatukehys
Laatukehyksemme
Riippumattomat kolmannen osapuolen raportit valituille erille. Kunkin raportin laatinut laboratorio on nimetty. Raportit julkaistaan kunkin syklin valmistuessa — katso raporttiarkisto osoitteessa /coa. Vain tutkimuskäyttöön.
+24 tuotelinjaa toimittajan spesifikaation kattamana
Toimittajan spesifikaatiot kattavat jokaisen toimittamamme tuotelinjan. Riippumattomat raportit koskevat valittuja testattuja eriä; kunkin raportin yhteydessä näkyvät sen laatinut laboratorio ja saatavilla olevat tulokset.
Mitä julkaistut raportit kattavat
Julkaistut raportit kattavat ne tulokset, jotka raportin laatinut laboratorio ilmoittaa. Puhtaus, aineen määrä ja lisäpaneelit ovat erillisiä asioita; tarkista menetelmät ja tutkimuksen laajuus alkuperäisestä raportista.
Toimittajan eräspesifikaatiot määrittävät kunkin tuotelinjan puhtaus-, identiteetti- ja pitoisuusrajat. Valituista eristä on riippumattomia raportteja. Osoitteesta /coa linkitetyissä tietueissa nimetään raportin laatinut laboratorio.
Mitä emme tee: CertaPeptides ei suorita HPLC-, MS-, LAL- tai bioburden-testausta itse. Emme julkaise injektiopullokohtaisia mittaustietoja. Julkaistut riippumattomat raportit tukevat niissä ilmoitettuja analyysituloksia testatuille erille; toimittajan spesifikaatiot ovat luokkatason standardeja.
Julkaistut tiedot
49 riippumattoman raportin tietuetta + 24 toimittajan eräspesifikaatiota. Avaa rivi nähdäksesi siihen kirjatut tiedot.
73 tietuetta · Napsauta riviä nähdäksesi siihen kirjatut tiedot
| Erä nro | Tuote | Tulos | Testauspäivä | Tila | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-06 | HYVÄKSYTTY | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% ilmoitetusta määrästä) | 2026-08-05 | HYVÄKSYTTY | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-27 | HYVÄKSYTTY | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-25 | HYVÄKSYTTY | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% ilmoitetusta määrästä) | 2026-07-24 | HYVÄKSYTTY |
Eräsi varmentaminen
Jokainen injektiopullo toimitetaan eräkoodi etiketissään. Skannaa QR-koodi tai liitä koodi osoitteeseen /verify nähdäksesi toimittajan eräspesifikaation (tai alkuperäisen riippumattoman raportin, jos se on saatavilla koodia vastaavalle erälle).
Sisäänkirjautuneet asiakkaat näkevät myös tilausyhteyden — mikä tilaus tämän erän toimitti, milloin se toimitettiin sekä kuljetusyhtiön ja AWB:n.
Tutkimusartikkelit
≥98 %:n sitoumuksemme
Jos julkaistusta erästä tehty Janoshik-raportti osoittaa alle 98 %:n HPLC-puhtauden, ota meihin yhteyttä eränumerosi kanssa — tutkimme asian erän julkaistua raporttia vasten ja korvaamme sen läpäisemättömän yksikön veloituksetta. Julkaistut raporttimme ovat korkeampia — katso raporttiarkisto osoitteessa /coa.