Kvalitetsramverk
Vårt kvalitetsramverk
Oberoende tredjepartstestning av utvalda partier via Janoshik Analytical (Tjeckien). Rapporter publiceras allteftersom varje cykel slutförs — se Janoshik-väggen på /coa.
+109 produktlinjer som täcks av leverantörsspecifikation
Leverantörsspecifikationer täcker varje produktlinje vi skickar. Janoshik körs i löpande cykler (~2–3 veckor per rapport) mot utvalda partier — varje ny rapport uppgraderar en klasspecifikation till uppmätta tredjepartsdata.
Vad Janoshik testar åt oss
På de partier vi publicerar: HPLC-renhet och identitet. ICP-MS tungmetaller på kopparpeptider som standard. LAL-endotoxin och USP <61> sterilitet / bioburden finns som separata tilläggspaneler och anges i en rapport när de förekommer.
Leverantörens batchspecifikationer fastställer trösklar för renhet, identitet och innehåll för varje produktlinje. Stickprovstagna partier verifieras oberoende via Janoshik. Alla analytiska påståenden som länkas från /coa kommer från Janoshik-rapporter.
Vad vi inte gör: CertaPeptides utför inte HPLC-, MS-, LAL- eller bioburden-testning internt. Vi publicerar inga mätprotokoll per flaska. De publicerade Janoshik-rapporterna är den analytiska sanningen på denna webbplats; allt annat är specifikation på klassnivå.
Publicerade poster
30 Janoshik-rapporter + 109 leverantörs batchspecifikationer. Janoshik-poster länkar ut till den offentliga rapporten; leverantörsspecifikationsposter länkar till verifieringssidan.
139 poster · Klicka på en rad för att visa fullständiga analytiska data
| Batch # | Produkt | HPLC-renhet | Testdatum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DLNI7GFX7VP | Cagrilintide | 99.734%4.97 mg (99.4% av deklarerat värde) | 2026-07-27 | GODKÄND | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% av deklarerat värde) | 2026-07-25 | GODKÄND | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| 5K9WC5VAL1SI | Thymalin | 99.285%11.56 mg (115.6% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| 5BDBRY6BUZWG | CJC-1295 With DAC | 99.485%5.53 mg (110.6% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| N6UBNYBQ12R5 | BPC-157 | 99.875%13.07 mg (130.7% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| KVEZM6RRZNPT | Ipamorelin | 99.793%2.23 mg (111.5% av deklarerat värde) | 2026-07-23 | GODKÄND | |
| umwxdvz | Retatrutide | 99.900%4.74 mg (94.9% av deklarerat värde) | 2026-07-17 | GODKÄND | |
| rt56tzn | Retatrutide | 99.900%4.94 mg (98.8% av deklarerat värde) | 2026-07-17 | GODKÄND | |
| W34FXTSZG3Z4 | Klow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-06-19 | GODKÄND | |
| ETNHRY5SK3KZ | Retatrutide | 99.344% | 2026-06-19 | GODKÄND | |
| DMBTMNWVBJ86 | SS-31 | 99.634% | 2026-06-19 | GODKÄND | |
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | GODKÄND | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | GODKÄND | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | GODKÄND | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | GODKÄND | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | GODKÄND | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | GODKÄND | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | GODKÄND | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | GODKÄND | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | GODKÄND | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | GODKÄND |
Verifiera din batch
Varje flaska levereras med en batchkod tryckt på etiketten. Skanna QR-koden eller klistra in koden i /verify för att se leverantörens batchspecifikation (eller, när den är publicerad, den underliggande Janoshik-rapporten).
Inloggade kunder ser även orderkontexten — vilken beställning som skickade denna batch, när den skickades och transportör+AWB.
Forskningsartiklar
Vårt ≥98%-åtagande
Om en Janoshik-rapport på ett publicerat parti visar under 98% HPLC-renhet, kontakta oss med ditt batchnummer — vi undersöker mot partiets publicerade rapport och ersätter varje enhet som inte klarar den, utan kostnad för dig. Våra publicerade rapporter ligger högre — se Janoshik-väggen på /coa.