Kvalitetsramverk
Vårt kvalitetsramverk
Oberoende tredjepartsrapporter för utvalda partier med angivelse av det utfärdande laboratoriet. Rapporter publiceras allteftersom varje cykel slutförs — se rapportarkivet på /coa. Endast för forskningsändamål.
+24 produktlinjer som täcks av leverantörsspecifikation
Leverantörsspecifikationer täcker varje produktlinje vi skickar. Oberoende rapporter omfattar utvalda testade partier; det utfärdande laboratoriet och tillgängliga resultat visas för varje rapport.
Vad de publicerade rapporterna omfattar
Publicerade rapporter omfattar de resultat som det utfärdande laboratoriet anger. Renhet, innehåll och tilläggspaneler är separata delar; kontrollera metoder och omfattning i den underliggande rapporten.
Leverantörens batchspecifikationer fastställer trösklar för renhet, identitet och innehåll för varje produktlinje. Utvalda partier har oberoende rapporter. De poster som länkas från /coa anger det utfärdande laboratoriet.
Vad vi inte gör: CertaPeptides utför inte HPLC-, MS-, LAL- eller bioburden-testning internt. Vi publicerar inga mätprotokoll per flaska. Publicerade oberoende rapporter stödjer de angivna analysresultaten för de testade partierna; leverantörsspecifikationer är standarder på klassnivå.
Publicerade poster
49 poster med oberoende rapporter + 24 leverantörs batchspecifikationer. Expandera en rad för att se dess registrerade uppgifter.
73 poster · Klicka på en rad för att visa dess registrerade uppgifter
| Batch # | Produkt | Resultat | Testdatum | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% av deklarerat värde) | 2026-08-06 | GODKÄND | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% av deklarerat värde) | 2026-08-05 | GODKÄND | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% av deklarerat värde) | 2026-07-27 | GODKÄND | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% av deklarerat värde) | 2026-07-25 | GODKÄND | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% av deklarerat värde) | 2026-07-24 | GODKÄND |
Verifiera din batch
Varje flaska levereras med en batchkod tryckt på etiketten. Skanna QR-koden eller klistra in koden i /verify för att se leverantörens batchspecifikation (eller den underliggande oberoende rapporten, när den finns för partiet som matchar koden).
Inloggade kunder ser även orderkontexten — vilken beställning som skickade denna batch, när den skickades och transportör+AWB.
Forskningsartiklar
Vårt ≥98%-åtagande
Om en Janoshik-rapport på ett publicerat parti visar under 98% HPLC-renhet, kontakta oss med ditt batchnummer — vi undersöker mot partiets publicerade rapport och ersätter varje enhet som inte klarar den, utan kostnad för dig. Våra publicerade rapporter ligger högre — se rapportarkivet på /coa.