Modelo de qualidade
O nosso modelo de qualidade
Relatórios de laboratórios independentes para lotes selecionados, com identificação do laboratório emissor. Os relatórios são publicados à medida que cada ciclo termina — consulte o arquivo de relatórios em /coa. Exclusivamente para fins de investigação.
+24 linhas de produtos cobertas por especificação do fornecedor
As especificações do fornecedor abrangem cada linha de produtos que enviamos. Os relatórios independentes dizem respeito a lotes selecionados e testados; cada relatório indica o laboratório emissor e os resultados disponíveis.
O que abrangem os relatórios publicados
Os relatórios publicados apresentam os resultados declarados pelo laboratório emissor. Pureza, conteúdo e painéis adicionais são distintos; consulte o relatório original para conhecer os seus métodos e âmbito.
As especificações de lote do fornecedor definem limites de pureza, identidade e conteúdo para cada linha de produtos. Há relatórios independentes para lotes selecionados. Os registos acessíveis a partir de /coa identificam o laboratório emissor.
O que não fazemos: A CertaPeptides não realiza internamente testes HPLC, MS, LAL ou de carga microbiana. Não publicamos medições de cada frasco. Os relatórios independentes publicados sustentam os resultados analíticos declarados para os lotes testados; as especificações do fornecedor são padrões ao nível da classe.
Registos publicados
49 registos de relatórios independentes + 24 especificações de lote do fornecedor. Expanda uma linha para consultar os detalhes registados.
73 registos · Clique numa linha para consultar os detalhes registados
| Lote n.º | Produto | Resultado | Data do teste | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% do valor declarado) | 2026-08-06 | APROVADO | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% do valor declarado) | 2026-08-05 | APROVADO | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% do valor declarado) | 2026-07-27 | APROVADO | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% do valor declarado) | 2026-07-25 | APROVADO | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% do valor declarado) | 2026-07-24 | APROVADO | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% do valor declarado) | 2026-07-24 | APROVADO | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% do valor declarado) | 2026-07-24 | APROVADO | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% do valor declarado) | 2026-07-24 | APROVADO |
Verificar o seu lote
Cada frasco é enviado com um código de lote impresso na etiqueta. Digitalize o QR ou introduza o código em /verify para consultar a especificação de lote do fornecedor (ou, quando disponível para o lote identificado, o relatório independente original).
Os clientes com sessão iniciada veem também o contexto da encomenda — que encomenda expediu este lote, quando foi expedido e a transportadora + AWB.
Artigos de investigação
O nosso compromisso de ≥98%
Se um relatório Janoshik sobre um lote publicado indicar uma pureza por HPLC inferior a 98%, contacte-nos com o seu número de lote — investigamos com base no relatório publicado do lote e substituímos qualquer unidade que o não cumpra, sem qualquer custo para si. Os nossos relatórios publicados apresentam valores superiores — consulte o arquivo de relatórios em /coa.