Rámec kvality
Náš rámec kvality
Nezávislé testovanie treťou stranou pre vybrané šarže prostredníctvom Janoshik Analytical (Česká republika). Správy zverejňované po dokončení každého cyklu – pozrite si nástenku Janoshik na /coa.
+88 produktových radov pokrytých dodávateľskou špecifikáciou
Dodávateľské špecifikácie pokrývajú každý produktový rad, ktorý expedujeme. Janoshik prebieha v priebežných cykloch (~2–3 týždne na správu) pre vybrané šarže – každá nová správa povyšuje triednu špecifikáciu na namerané údaje od tretej strany.
Čo pre nás Janoshik testuje
Pri šaržách, ktoré zverejňujeme: čistota HPLC a identita. LAL endotoxín a USP <61> sterilita / biozaťaženie sú dostupné ako samostatné doplnkové panely a sú uvedené v správe, keď sú prítomné.
Dodávateľské špecifikácie šarže definujú prahové hodnoty čistoty, identity a obsahu pre každý produktový rad. Vzorkované šarže sú nezávisle overené prostredníctvom Janoshik. Všetky analytické tvrdenia prepojené z /coa pochádzajú zo správ Janoshik.
Čo nerobíme: CertaPeptides nevykonáva testovanie HPLC, MS, LAL ani biozaťaženia interne. Nezverejňujeme záznamy o meraniach na jednotlivé fľaštičky. Zverejnené správy Janoshik sú analytickou pravdou na tejto stránke; všetko ostatné je špecifikácia na úrovni triedy.
Zverejnené záznamy
51 správ Janoshik + 88 dodávateľských špecifikácií šarže. Položky Janoshik odkazujú na verejnú správu; položky s dodávateľskou špecifikáciou odkazujú na overovaciu stránku.
139 záznamov · Kliknutím na riadok zobrazíte celé analytické údaje
| Č. šarže | Produkt | HPLC čistota | Dátum testu | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| P98LIYCQ2T9E | Tesamorelin + Ipamorelin Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-06 | VYHOVUJE | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% deklarovanej hodnoty) | 2026-08-05 | VYHOVUJE | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% deklarovanej hodnoty) | 2026-07-27 | VYHOVUJE | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% deklarovanej hodnoty) | 2026-07-25 | VYHOVUJE | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% deklarovanej hodnoty) | 2026-07-24 | VYHOVUJE | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% deklarovanej hodnoty) | 2026-07-24 | VYHOVUJE | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% deklarovanej hodnoty) | 2026-07-24 | VYHOVUJE |
Overenie vašej šarže
Každá fľaštička sa expeduje s kódom šarže vytlačeným na štítku. Naskenujte QR kód alebo vložte kód do /verify a zobrazte dodávateľskú špecifikáciu šarže (alebo, keď je zverejnená, príslušnú správu Janoshik).
Prihlásení zákazníci vidia aj kontext objednávky – ktorá objednávka expedovala túto šaržu, kedy bola expedovaná a dopravcu + AWB.
Výskumné články
Náš záväzok ≥98 %
Ak správa Janoshik pre zverejnenú šaržu vráti čistotu HPLC pod 98 %, kontaktujte nás s číslom vašej šarže – preveríme to voči zverejnenej správe danej šarže a nahradíme každú jednotku, ktorá jej nevyhovuje, bez akýchkoľvek nákladov pre vás. Naše zverejnené správy dosahujú vyššie hodnoty – pozrite si nástenku Janoshik na /coa.