Rámec kvality
Náš rámec kvality
Nezávislé testovanie treťou stranou pre vybrané šarže prostredníctvom Janoshik Analytical (Česká republika). Správy zverejňované po dokončení každého cyklu – pozrite si nástenku Janoshik na /coa.
+150 produktových radov pokrytých dodávateľskou špecifikáciou
Dodávateľské špecifikácie pokrývajú každý produktový rad, ktorý expedujeme. Janoshik prebieha v priebežných cykloch (~2–3 týždne na správu) pre vybrané šarže – každá nová správa povyšuje triednu špecifikáciu na namerané údaje od tretej strany.
Čo pre nás Janoshik testuje
Pri šaržách, ktoré zverejňujeme: čistota HPLC a identita. ICP-MS ťažké kovy pri meďnatých peptidoch ako štandard. LAL endotoxín a USP <61> sterilita / biozaťaženie sú dostupné ako samostatné doplnkové panely a sú uvedené v správe, keď sú prítomné.
Dodávateľské špecifikácie šarže definujú prahové hodnoty čistoty, identity a obsahu pre každý produktový rad. Vzorkované šarže sú nezávisle overené prostredníctvom Janoshik. Všetky analytické tvrdenia prepojené z /coa pochádzajú zo správ Janoshik.
Čo nerobíme: CertaPeptides nevykonáva testovanie HPLC, MS, LAL ani biozaťaženia interne. Nezverejňujeme záznamy o meraniach na jednotlivé fľaštičky. Zverejnené správy Janoshik sú analytickou pravdou na tejto stránke; všetko ostatné je špecifikácia na úrovni triedy.
Zverejnené záznamy
22 správ Janoshik + 150 dodávateľských špecifikácií šarže. Položky Janoshik odkazujú na verejnú správu; položky s dodávateľskou špecifikáciou odkazujú na overovaciu stránku.
172 záznamov · Kliknutím na riadok zobrazíte celé analytické údaje
| Č. šarže | Produkt | HPLC čistota | Dátum testu | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| W34FXTSZG3Z4 | Klow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-06-19 | VYHOVUJE | |
| 2XKSLD81I8E6 | KPV | 97.559% | 2026-06-19 | VYHOVUJE | |
| ETNHRY5SK3KZ | Retatrutide | 99.344% | 2026-06-19 | VYHOVUJE | |
| DMBTMNWVBJ86 | SS-31 | 99.634% | 2026-06-19 | VYHOVUJE | |
| 93A4Y2GEEFFP | Tirzepatide | 99.596% | 2026-06-19 | VYHOVUJE | |
| MPLIPEKPNH78 | MOTS-c | 99.301% | 2026-05-28 | VYHOVUJE | |
| 52IY2XTLW8J4 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 99.719% | 2026-05-28 | VYHOVUJE | |
| XLZZ5KNA4P3I | Semax | 98.550% | 2026-05-28 | VYHOVUJE | |
| KEZEVYMKGX6L | TB-500 | 99.171% | 2026-05-28 | VYHOVUJE | |
| EBQMYVYQR4WN | CJC-1295 + Ipamorelin | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-27 | VYHOVUJE | |
| GMICDF2M1H9W | Tirzepatide | 99.502% | 2026-05-27 | VYHOVUJE | |
| 71FKHYX63PB2 | Semaglutide | 99.262% | 2026-05-27 | VYHOVUJE | |
| H63R5HRGK5XG | Bacteriostatic Water | Content quantification (Janoshik) | 2026-05-25 | VYHOVUJE | |
| 7A73FMWNNBXP | Glow Blend | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | VYHOVUJE | |
| Z389R9WPGKD7 | BPC-157 + TB-500 | Content quantification (Janoshik) | 2026-04-21 | VYHOVUJE | |
| JGERIBLDY5ZW | BPC-157 | 99.036% | 2026-04-20 | VYHOVUJE | |
| U97KTF6W816F | GHK-Cu | 99.425% | 2026-04-20 | VYHOVUJE | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | VYHOVUJE | |
| 4S6XFDXXP8VD | Retatrutide | 99.702% | 2026-04-01 | VYHOVUJE | |
| 3N5W5GFN9ZJ9 | Selank | 99.788% | 2026-03-31 | VYHOVUJE | |
| IT2JSP8AGYWZ | Ipamorelin | 99.766% | 2026-03-31 | VYHOVUJE | |
| FMUB79QCK7BX | Epitalon | 98.005% | 2026-03-31 | VYHOVUJE | |
| CP-2604-CJN2 | CJC-1295 Without DAC 2mg | ≥98% (class spec) | VYHOVUJE | ||
| CP-2604-CJN5 | CJC-1295 Without DAC 5mg | ≥98% (class spec) | VYHOVUJE | ||
| CP-2604-CJN10 | CJC-1295 Without DAC 10mg | ≥98% (class spec) | VYHOVUJE |
Overenie vašej šarže
Každá fľaštička sa expeduje s kódom šarže vytlačeným na štítku. Naskenujte QR kód alebo vložte kód do /verify a zobrazte dodávateľskú špecifikáciu šarže (alebo, keď je zverejnená, príslušnú správu Janoshik).
Prihlásení zákazníci vidia aj kontext objednávky – ktorá objednávka expedovala túto šaržu, kedy bola expedovaná a dopravcu + AWB.
Výskumné články
Náš záväzok ≥98 %
Ak správa Janoshik pre zverejnenú šaržu vráti čistotu HPLC pod 98 %, kontaktujte nás s číslom vašej šarže – preveríme to voči zverejnenej správe danej šarže a nahradíme každú jednotku, ktorá jej nevyhovuje, bez akýchkoľvek nákladov pre vás. Naše zverejnené správy dosahujú vyššie hodnoty – pozrite si nástenku Janoshik na /coa.