Рамка за качество
Нашата рамка за качество
Независимо тестване от трета страна на избрани партиди чрез Janoshik Analytical (Чехия). Докладите се публикуват с приключването на всеки цикъл — вижте стената на Janoshik на /coa.
+24 продуктови линии, покрити от спецификацията на доставчика
Спецификациите на доставчика покриват всяка продуктова линия, която изпращаме. Janoshik работи на текущи цикли (~2–3 седмици на доклад) спрямо избрани партиди — всеки нов доклад надгражда спецификация на ниво клас до измерени данни от трета страна.
Какво тества Janoshik за нас
За партидите, които публикуваме: HPLC чистота и идентичност. LAL ендотоксин и USP <61> стерилност / микробно натоварване са налични като отделни допълнителни панели и се отбелязват в доклад, когато присъстват.
Спецификациите на партидите от доставчика определят праговете за чистота, идентичност и съдържание за всяка продуктова линия. Извадкови партиди се проверяват независимо чрез Janoshik. Всички аналитични твърдения, свързани от /coa, идват от докладите на Janoshik.
Какво не правим: CertaPeptides не извършва HPLC, MS, LAL или тестване за микробно натоварване със собствена лаборатория. Не публикуваме записи на измервания за всеки флакон. Публикуваните доклади на Janoshik са аналитичната истина на този сайт; всичко останало е спецификация на ниво клас.
Публикувани записи
49 доклада на Janoshik + 24 спецификации на партиди от доставчика. Записите на Janoshik водят към публичния доклад; записите със спецификация на доставчика водят към страницата за проверка.
73 записа · Кликнете върху ред, за да видите пълните аналитични данни
| Партида № | Продукт | HPLC чистота | Дата на теста | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2HP9Y6BR9HK | KPV + GHK-Cu Blend | Content quantification (Janoshik)57.69 mg total (GHK-Cu 47.41 mg, of which GHK 41.70 mg and copper 5.71 mg; KPV 10.28 mg) (96.2% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| IZYTXVWA9K3D | CJC-1295 Without DAC | 99.091%1.92 mg (96% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| GMT98LMSEV5K | Semax + Selank Blend | Content quantification (Janoshik)21.20 mg total (Selank 10.92 mg + Semax 10.28 mg) (106% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| 1NSTIVUTWSXK | Cerebrolysin | Content quantification (Janoshik) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| TSIS765B8HAH | Retatrutide | 99.850%19.72 mg (98.6% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| 85CX8N5GSS5F | Retatrutide | 99.294%53.24 mg (106.5% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| GBYLRTD1N5UJ | Retatrutide | 99.901%33.91 mg (113% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| TMPIQ3UU89HT | Thymosin Alpha-1 | 99.631%6.03 mg (120.6% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| NNBYCKYCYEK4 | Tesamorelin | 98.002%9.90 mg (99% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| B4TWITCT2A7P | HCG | Content quantification (Janoshik)5527 IU (110.5% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| BFI6XX5CYX13 | SS-31 | 99.841%11.17 mg (111.7% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| XWU9H99WKYP1 | PT-141 | 99.854%9.99 mg (99.9% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| U7VIFC5IY9YV | MT-1 | 99.645%9.61 mg (96.1% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| F48S54Y1HAYQ | Semax | 99.477%10.93 mg (109.3% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| 9YXTYJ15NUFI | Ipamorelin | 99.957%5.60 mg (112% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| TYNHBXD8FM9R | Epitalon | 99.604%44.05 mg (88.1% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| XS4HT5ZTYDM5 | TB-500 | 98.972%10.87 mg (108.7% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| D3CDH5Q9BKW7 | GHK-Cu | 99.353%97.41 mg (GHK 81.10 mg / Cu 16.31 mg) (97.4% от декларираното количество) | 2026-08-06 | ПРЕМИНАВА | |
| W5WFGN6ETCD9 | Glutathione | 98.760%1527.43 mg (101.8% от декларираното количество) | 2026-08-05 | ПРЕМИНАВА | |
| 46TD9WLM46CR | Tesamorelin | 98.514%21.54 mg (107.7% от декларираното количество) | 2026-07-27 | ПРЕМИНАВА | |
| G6T6AXH34XVS | BPC-157 | 99.623%21.56 mg (107.8% от декларираното количество) | 2026-07-25 | ПРЕМИНАВА | |
| 3HB1MRLXG1EA | CJC-1295 Without DAC | 99.701%5.03 mg (100.6% от декларираното количество) | 2026-07-24 | ПРЕМИНАВА | |
| K5KGCL1UPFFY | Retatrutide | 99.163%11.05 mg (110.5% от декларираното количество) | 2026-07-24 | ПРЕМИНАВА | |
| 6IS4MX16ZVD5 | MOTS-c | 99.266%40.37 mg (100.9% от декларираното количество) | 2026-07-24 | ПРЕМИНАВА | |
| 9ZT4672GYEVB | Thymosin Alpha-1 | 99.672%11.15 mg (111.5% от декларираното количество) | 2026-07-24 | ПРЕМИНАВА |
Проверка на вашата партида
Всеки флакон се изпраща с код на партидата, отпечатан върху етикета. Сканирайте QR кода или поставете кода в /verify, за да видите спецификацията на партидата от доставчика (или, когато е публикуван, съответния доклад на Janoshik).
Влезлите в профила си клиенти виждат и контекста на поръчката — коя поръчка е изпратила тази партида, кога е изпратена и куриера + AWB.
Изследователски статии
Нашият ангажимент за ≥98%
Ако доклад на Janoshik за публикувана партида покаже под 98% HPLC чистота, свържете се с нас с номера на партидата — проверяваме спрямо публикувания доклад на партидата и заменяме всяка единица, която не го покрива, без разходи за Вас. Нашите публикувани доклади показват по-високи стойности — вижте стената на Janoshik на /coa.